Hersteller : Carbon Ti

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Kettenblatt Ti X-Ring Titanium EVO120mm, 39Zn/a63.00 gn/a1
Schrauben, MutternAluminiumschraube schmaler Linsenkopf M5x1020230.70 g0.75 g+0,05 g, +7,14 %2
Schrauben, MutternLinsenkopfschraubeM5x9, Al20120.97 g0.98 g+0,01 g, +1,03 %1
SchnellspannerTitan_Carbon100mm, 135mm201343.00 g44.00 g+1,00 g, +2,33 %1
Ahead-KappeX-Cap Carbon matte1 1/820135.20 g5.58 g+0,38 g, +7,31 %1
SattelklemmeX-Clamp 234,9mm201211.20 g11.20 g0,00 g, 0,00 %1
SattelklemmeX-Clamp QR31.8mm200931.00 g33.00 g+2,00 g, +6,45 %1
SattelklemmeX-Clamp QR EVO34.9mm201121.00 g22.25 g+1,25 g, +5,95 %2
KettenblattschraubenX-Fix201110.00 g11.00 g+1,00 g, +10,00 %1
KettenblattschraubenX-Fix MTB XS20138.80 g10.00 g+1,20 g, +13,64 %1
NabeX-Hub SL Disc Rear 6 Loch 142x1028 Lochn/a196.00 g195.00 g-1,00 g, -0,51 %1
AchseX-Lock EVOM14x1.5x155mm2022n/a35.00 gn/a1
AchseX-Lock X-Scott 12x142M12x1 x 168mm201433.00 g32.00 g-1,00 g, -3,03 %1
Ahead-Kralle, Ahead-ExpanderX-Plug1 1/8"201214.00 g13.58 g-0,42 g, -3,00 %3
KettenblattX-Ring Full Ti46 x 110201474.00 g73.00 g-1,00 g, -1,35 %1
KettenblattX-Ring Full Ti34 x 110201428.00 g27.00 g-1,00 g, -3,57 %1
KettenblattX-Ring MTB Full Ti80mm, 25Zn/a19.02 gn/a1
KettenblattX-Ring MTB Full Ti80mm, 26Z201122.00 g21.00 g-1,00 g, -4,55 %1
KettenblattX-Ring MTB Full-Ti64mm, 24Z201120.00 g21.14 g+1,14 g, +5,70 %1
BremsscheibeX-Rotor SteelCarbon 2160202077.00 g80.00 g+3,00 g, +3,90 %1
BremsscheibeX-Rotor SteelCarbon 2180202094.00 g98.00 g+4,00 g, +4,26 %1