Kassette

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ZTTO11-50 ZTTO 12fach 11-50399.00 g399.00 g0,00 g, 0,00 %1
ZTTO11fach 11-50 Rainbow11fach2020370.00 g375.00 g+5,00 g, +1,35 %1
ZTTOMTB SLR2 11-Fach 11-52T11s 11-52T2020371.50 g380.80 g+9,30 g, +2,50 %4
ZTTOSLR Road 11-fach11-362021235.00 g229.00 g-6,00 g, -2,55 %1
ZTTOSRAM XD ULT 11-fach9-462023360.00 g333.50 g-26,5 g, -7,36 %2
TisoAlu-/Titankassette9-fach, 11-23Z2011108.00 g99.00 g-9,00 g, -8,33 %1
Sunshine12s ULT für Shimano HG11-50t2019389.00 g386.00 g-3,00 g, -0,77 %1
Sunshine9fach 11-402018514.00 g515.00 g+1,00 g, +0,19 %1
Sunrace10-fach Kassette CSMX3 11-40T11-40t2016378.00 g384.75 g+6,75 g, +1,79 %2
SunraceCS MS811-462020534.00 g547.00 g+13,0 g, +2,43 %1
SunraceCSM990 9AX11-40T, 9fach2017425.00 g432.50 g+7,50 g, +1,76 %2
SunraceCSMS310-fach, 11-42Z2016414.00 g449.00 g+35,0 g, +8,45 %1
SunraceCSMS811-422019465.00 g466.00 g+1,00 g, +0,22 %1
SunraceCSMS811-46534.00 g543.00 g+9,00 g, +1,69 %1
SunraceCSMX311-46Z2020436.00 g438.00 g+2,00 g, +0,46 %1
SunraceCSMX310-fach, 11-40Z378.00 g380.00 g+2,00 g, +0,53 %1
SunraceCSMX3 10-fach TAY11-42393.00 g396.00 g+3,00 g, +0,76 %1
SunraceCSMX811-462016465.00 g477.55 g+12,6 g, +2,70 %5
SunraceCSMX811-fach, 11-422016401.00 g408.30 g+7,30 g, +1,82 %2
SunraceCSMX8011-fach, 11-502017512.00 g515.50 g+3,50 g, +0,68 %3
SunraceCSMX9X ETZ10-462020502.00 g496.00 g-6,00 g, -1,20 %1
SunraceCSMZ800 12-Fach11-512020648.00 g643.50 g-4,50 g, -0,69 %1
SunraceMX3 10 fach 11-422017387.00 g394.95 g+7,95 g, +2,05 %2
SunraceMX811-502021560.00 g566.00 g+6,00 g, +1,07 %1
SunraceSunrace CSMZ600-WA - Shimano HG11-51T2023689.00 g714.00 g+25,0 g, +3,63 %1
SRAM PG-103010-fach, 11-28Z2012n/a254.00 gn/a1
SRAMEagle Transmission XS 129510-522023380.00 g382.00 g+2,00 g, +0,53 %1
SRAMEagle XX110-522023n/a371.00 gn/a2
SRAMGX Eagle10-50 Zähne2018450.00 g447.00 g-3,00 g, -0,67 %3
SRAMGX Eagle XG-127510-502019449.00 g449.00 g0,00 g, 0,00 %1
SRAMGX Eagle Kassette 12-fach Full Pin XG-127510-52450.00 g453.25 g+3,25 g, +0,72 %4
SRAMGX Eagle XG-127510-502020n/a449.00 gn/a2
SRAMGX Eagle XG-1275 Kassette10-502018450.00 g448.00 g-2,00 g, -0,44 %2
SRAMGX, 12-fach, 10-5210-522022452.00 g463.00 g+11,0 g, +2,43 %1
SRAMNX PG-113011-422016538.00 g529.67 g-8,33 g, -1,55 %3
SRAMPG-103010-fach, 11-36Z2012n/a384.56 gn/a7
SRAMPG-105010-fach, 11-28Z2012n/a255.00 gn/a1
SRAMPG-105010-fach, 11-36Z2011n/a356.20 gn/a4
SRAMPG-105010-fach, 12-36Z2013n/a377.33 gn/a3
SRAMPG-105010-fach, 11-32Z2013299.00 g300.50 g+1,50 g, +0,50 %2
SRAMPG-107010-fach, 11-26Z2011n/a226.73 gn/a3
SRAMPG-107010-fach, 11-36Z'11-2012359.00 g354.13 g-4,87 g, -1,36 %10
SRAMPG-107010-fach, 11-28Z2012n/a239.50 gn/a4
SRAMPG-113011-fach, 11-36Zn/a421.00 gn/a1
SRAMPG-1210 Eagle11-50t, Shimano2021n/a708.00 gn/a1
SRAMPG-1210 Eagle, 11-50, 12 Speed11-502019640.00 g714.00 g+74,0 g, +11,56 %1
SRAMPG-7307-fach, 12-32Z2011302.00 g298.00 g-4,00 g, -1,32 %1
SRAMPG-8508-fach, 12-26Z2014n/a212.50 gn/a2
SRAMPG-8508-fach, 11-28Zn/a240.33 gn/a3
SRAMPG-8508-fach, 11-28Z2008n/a255.60 gn/a2