Schalthebel

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ShimanoXTR SL-M952 (tuned)3-/9-fach2001n/a248.10 gn/a1
SRAMXX1 Eagle 12fach2017n/a122.25 gn/a2
SRAMXX1 Eagle 12fach2017n/a122.50 gn/a1
SRAMEagle Axs Rocker Paddel202117.00 g17.00 g0,00 g, 0,00 %1
26 productsLeap AXS Blips On-bar blip mounts22,2mm202324.00 g24.00 g0,00 g, 0,00 %1
ShimanoSW-R600 201530.00 g18.50 g-11,5 g, -38,33 %1
ShimanoALFINE DI2 Schalter SW-S705201944.00 g44.00 g0,00 g, 0,00 %1
MicroShiftSL-M102/3-fach201755.00 g58.70 g+3,70 g, +6,73 %1
ShimanoSW-M9050R201564.30 g64.40 g+0,10 g, +0,16 %1
ShimanoXTR Di2 SW-M9050-L 202266.00 g63.00 g-3,00 g, -4,55 %1
ShimanoXTR Di2 SW-M9050-R 202266.00 g63.00 g-3,00 g, -4,55 %1
MicroShiftBS-C11 tuned2 fach201168.00 g51.00 g-17,0 g, -25,00 %1
SRAMX01 Eagle AXS Controller202083.00 g79.00 g-4,00 g, -4,82 %1
SRAMX01-Trigger201491.00 g129.50 g+38,5 g, +42,31 %8
SRAMXX111-fach201491.00 g94.17 g+3,17 g, +3,48 %3
SRAMXX1201591.00 g113.53 g+22,5 g, +24,76 %3
ShimanoXT Di2 SW-M8050-L2/3-fach201993.00 g91.00 g-2,00 g, -2,15 %1
ShimanoXT Di2 SW-M8050-R11-fach201993.00 g90.00 g-3,00 g, -3,23 %1
ShimanoXTR M970 3- Fach mit I Spec Hope201298.00 g110.00 g+12,0 g, +12,24 %1
ShimanoXTR SL-M900011-fach2016100.00 g103.57 g+3,57 g, +3,57 %7
ShimanoXTR SL-M9000-I11-fach, I-Spec II2016102.50 g111.03 g+8,53 g, +8,32 %4
ShimanoXTR M970 9- Fach mit I Spec Hope2012103.00 g115.00 g+12,0 g, +11,65 %1
ShimanoXTR SL-M9703-fach2011104.00 g107.23 g+3,23 g, +3,11 %6
MicroShiftSL-A083x8-fach2012110.00 g110.00 g0,00 g, 0,00 %2
MicroShiftSL-A103x10-fach2013110.00 g112.00 g+2,00 g, +1,82 %1
MicroShiftSL-A10 (tuned)3x10-fach2017110.00 g106.00 g-4,00 g, -3,64 %1
ShimanoXTR SL-M9709-fach2011111.00 g113.05 g+2,05 g, +1,85 %8
MicroShiftSL-A09 (tuned)3x9-fach2013116.00 g109.00 g-7,00 g, -6,03 %1
SRAMX0 Trigger10-fach2012116.00 g117.00 g+1,00 g, +0,86 %2
SRAMX0 Trigger10-fach2012116.00 g104.00 g-12,0 g, -10,34 %2
SRAMX0 Trigger2-fach2012116.00 g100.00 g-16,0 g, -13,79 %1
SRAMX9 Trigger2-fach2011116.00 g126.83 g+10,8 g, +9,34 %4
SRAMX9 Trigger10-fach2011116.00 g128.00 g+12,0 g, +10,34 %3
SRAMX9 Trigger3-fach2013116.00 g120.00 g+4,00 g, +3,45 %1
ShimanoSLX SL-M7100-IR2021117.00 g130.00 g+13,0 g, +11,11 %1
ShimanoXT SL-M8000 I-SPEC B11s, rechts2015117.00 g116.00 g-1,00 g, -0,85 %1
MicroShiftAdvent X - SL-M9605-R2020120.00 g133.00 g+13,0 g, +10,83 %2
TRP BrakesTR122020120.00 g139.00 g+19,0 g, +15,83 %2
SRAMTrigger Xo1 ohne Schaltzug11 fach2015120.00 g110.00 g-10,0 g, -8,33 %1
ShimanoXT SL-M8100-IRI-Spec2019120.00 g148.25 g+28,3 g, +23,54 %4
SRAMX1 Trigger11-fach2014121.00 g123.00 g+2,00 g, +1,65 %3
SRAMGX11-fach2016122.00 g124.00 g+2,00 g, +1,64 %1
SRAMGX Eagle2018122.00 g121.00 g-1,00 g, -0,82 %1
SRAMGX Eagle Trigger2018122.00 g123.00 g+1,00 g, +0,82 %2
SRAMSRAM GX Eagle Trigger 12-fach rechts lunar-grau2021122.00 g129.00 g+7,00 g, +5,74 %2
SRAMX9 Trigger9-fach2011122.00 g115.00 g-7,00 g, -5,74 %1
ShimanoXT SL-M8000 Rechts2016122.00 g144.50 g+22,5 g, +18,44 %2
MicroShiftSL-M103x10-fach2016123.00 g127.00 g+4,00 g, +3,25 %1
MicroShiftSL-N088-fach2015123.00 g66.00 g-57,0 g, -46,34 %1
SRAMSram X01 11-Fach Trigger 11-Fach2014124.00 g147.00 g+23,0 g, +18,55 %1