Schalthebel

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ShimanoSLX SL-M6603x9-fach2012280.00 g295.00 g+15,0 g, +5,36 %1
ShimanoDeore SL-M5103x9-fach270.00 g270.50 g+0,50 g, +0,19 %2
SRAMX5 Trigger3x9-fach2009260.00 g283.00 g+23,0 g, +8,85 %1
SRAMX5 Trigger3x9-fach2009260.00 g258.00 g-2,00 g, -0,77 %1
Shimano105 ST-560010-fach250.00 g248.00 g-2,00 g, -0,80 %1
SRAMGX2x102015246.00 g254.00 g+8,00 g, +3,25 %1
SRAMX0 Trigger3x10-fach2012232.00 g224.00 g-8,00 g, -3,45 %1
ShimanoXT SL-M780-B-I3x10-fach2014220.00 g258.00 g+38,0 g, +17,27 %1
ShimanoXTR SL-M9703x9-fach'07-2008215.00 g219.03 g+4,03 g, +1,87 %6
ShimanoXTR SL-M970-A3x9 fach2007-2008215.00 g220.20 g+5,20 g, +2,42 %1
ShimanoXTR SL-M970-A (tuned) 3x9 fach2007-2008215.00 g213.10 g-1,90 g, -0,88 %1
ShimanoZee SL-M64010-fach2013201.00 g163.07 g-37,9 g, -18,87 %3
SRAMXX2x10 Fach2015183.00 g218.00 g+35,0 g, +19,13 %1
SRAMXX Trigger2x10-fach2011183.00 g179.20 g-3,80 g, -2,08 %2
SRAMXX Trigger2x10-fach2014183.00 g164.70 g-18,3 g, -10,00 %1
SuntourXC-Pro (tuned)3x8-fach1994143.00 g138.00 g-5,00 g, -3,50 %1
SRAMNX 11-Speed X-ACTUATION Trigger2016142.00 g133.00 g-9,00 g, -6,34 %2
MicroShiftBS-C103x10-fach2017136.00 g139.00 g+3,00 g, +2,21 %1
ShimanoDeore SL-M5109-fach2006135.00 g132.00 g-3,00 g, -2,22 %1
ShimanoDeore SL-M5103-fach135.00 g136.00 g+1,00 g, +0,74 %1
ShimanoSLX SL-M6609-fach2012133.00 g144.00 g+11,0 g, +8,27 %1
ShimanoSLX SL-M700011-fach2017130.00 g123.00 g-7,00 g, -5,38 %1
ShimanoDeore SL-M6100-IR12-fach2020129.00 g133.00 g+4,00 g, +3,10 %1
ShimanoXT SL-M7703-fach'10-2011128.00 g126.33 g-1,67 g, -1,30 %3
ShimanoXT SL-M7709-fach'10-2011128.00 g133.00 g+5,00 g, +3,91 %2
ShimanoXT SL-M8000Rechts , 11-Fach2015128.00 g128.50 g+0,50 g, +0,39 %2
ShimanoSL-M9100 11-/12-fach | I-Spec EV11-/12 fach2019126.00 g119.00 g-7,00 g, -5,56 %2
SRAMX01 Trigger11f.2017125.00 g149.00 g+24,0 g, +19,20 %1
SRAMSram X01 11-Fach Trigger 11-Fach2014124.00 g147.00 g+23,0 g, +18,55 %1
MicroShiftSL-M103x10-fach2016123.00 g127.00 g+4,00 g, +3,25 %1
MicroShiftSL-N088-fach2015123.00 g66.00 g-57,0 g, -46,34 %1
SRAMGX11-fach2016122.00 g124.00 g+2,00 g, +1,64 %1
SRAMGX Eagle2018122.00 g121.00 g-1,00 g, -0,82 %1
SRAMGX Eagle Trigger2018122.00 g123.00 g+1,00 g, +0,82 %2
SRAMSRAM GX Eagle Trigger 12-fach rechts lunar-grau2021122.00 g129.00 g+7,00 g, +5,74 %2
SRAMX9 Trigger9-fach2011122.00 g115.00 g-7,00 g, -5,74 %1
ShimanoXT SL-M8000 Rechts2016122.00 g144.50 g+22,5 g, +18,44 %2
SRAMX1 Trigger11-fach2014121.00 g123.00 g+2,00 g, +1,65 %3
MicroShiftAdvent X - SL-M9605-R2020120.00 g133.00 g+13,0 g, +10,83 %2
TRP BrakesTR122020120.00 g139.00 g+19,0 g, +15,83 %2
SRAMTrigger Xo1 ohne Schaltzug11 fach2015120.00 g110.00 g-10,0 g, -8,33 %1
ShimanoXT SL-M8100-IRI-Spec2019120.00 g148.25 g+28,3 g, +23,54 %4
ShimanoSLX SL-M7100-IR2021117.00 g130.00 g+13,0 g, +11,11 %1
ShimanoXT SL-M8000 I-SPEC B11s, rechts2015117.00 g116.00 g-1,00 g, -0,85 %1
MicroShiftSL-A09 (tuned)3x9-fach2013116.00 g109.00 g-7,00 g, -6,03 %1
SRAMX0 Trigger10-fach2012116.00 g117.00 g+1,00 g, +0,86 %2
SRAMX0 Trigger10-fach2012116.00 g104.00 g-12,0 g, -10,34 %2
SRAMX0 Trigger2-fach2012116.00 g100.00 g-16,0 g, -13,79 %1
SRAMX9 Trigger10-fach2011116.00 g128.00 g+12,0 g, +10,34 %3
SRAMX9 Trigger2-fach2011116.00 g126.83 g+10,8 g, +9,34 %4