Vorbau

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SyntaceForce 10931.8mm, 110mm, 17°2011121.00 g118.00 g-3,00 g, -2,48 %2
SyntaceForce 109 31.8mm, 90mm, 6°2009114.60 g116.30 g+1,70 g, +1,48 %1
SyntaceForce 11931.8mm, 110mm, 6°2011154.00 g154.00 g0,00 g, 0,00 %1
SyntaceForce 11931.8mm, 110mm, 6°2010n/a141.00 gn/a1
SyntaceForce 11931.8mm, 80mm, 6°2010n/a136.00 gn/a1
SyntaceForce 11931.8mm, 90mm, 6°2010n/a146.00 gn/a1
SyntaceForce 13926,0mm, 90mm, 6°2010n/a133.00 gn/a1
SyntaceForce 13926,0mm, 120mm, 17°149.00 g150.00 g+1,00 g, +0,67 %1
SyntaceForce 13925.4mm, 90mm, 6°2011128.00 g133.00 g+5,00 g, +3,91 %1
SyntaceForce 13925.4mm, 105mm, 6°2010137.00 g143.00 g+6,00 g, +4,38 %3
SyntaceForce 14931.8mm, 90mm, 6°2011137.00 g137.33 g+0,33 g, +0,24 %3
SyntaceForce 149 31.8mm, 60mm, 6°2011119.00 g118.00 g-1,00 g, -0,84 %1
SyntaceForce 14931.8mm, 75mm, 6°2011128.00 g131.08 g+3,08 g, +2,41 %3
SyntaceForce 14931.8mm, 100mm, 6°2012143.00 g145.00 g+2,00 g, +1,40 %2
SyntaceForce 149 (tuned)31.8mm, 90mm, 6°2011137.00 g120.00 g-17,0 g, -12,41 %1
SyntaceForce 8826.0, 90mm, -17°, 1 Zolln/a199.30 gn/a1
SyntaceForce 9926.0, 90mm, 6°2005n/a101.45 gn/a1
SyntaceForce 9925.4mm, 135mm, 6°2007n/a114.00 gn/a1
SyntaceForce 9925.4mm, 90mm, 6°'05-201098.00 g101.03 g+3,03 g, +3,09 %3
SyntaceForce 9925.4mm, 120mm, 6°'06-2012111.00 g112.15 g+1,15 g, +1,04 %12
SyntaceForce 9925.4mm, 105mm, 6°2009104.00 g108.14 g+4,14 g, +3,98 %7
SyntaceForce 9926.0mm, 105mm, 6°106.00 g106.50 g+0,50 g, +0,47 %2
SyntaceForce 99 (tuned)25.4mm, 105mm, 6°2009104.00 g99.68 g-4,32 g, -4,15 %5
SyntaceForce 99 (tuned)25.4mm, 120mm, 6°2005n/a103.00 gn/a1
SyntaceForce 99 (tuned)25.4mm, 90mm, 6°201098.00 g92.75 g-5,25 g, -5,36 %1
SyntaceLiteForce1002020n/a117.00 gn/a1
SyntaceLiteforce 50 31.850 mm201782.00 g79.00 g-3,00 g, -3,66 %1
SyntaceLiteForce 7575 mm201894.00 g94.00 g0,00 g, 0,00 %1
SyntaceMegaforce 231.8mm, 80mm, 6°2012145.00 g148.50 g+3,50 g, +2,41 %2
SyntaceMegaforce 231.8mm, 60mm, 6°2011127.00 g127.60 g+0,60 g, +0,47 %5
SyntaceMegaforce 231.8mm, 50mm, 6°'11-2015122.00 g123.99 g+1,99 g, +1,63 %9
SyntaceMegaforce 231.8mm, 30mm, 6°2011n/a108.34 gn/a9
SyntaceMegaforce 231.8mm, 40mm, 6°'11-2015113.00 g112.14 g-0,86 g, -0,76 %7
SyntaceMegaforce 231.8mm, 70mm, 6°2012132.00 g132.50 g+0,50 g, +0,38 %4
SyntaceMegaForce250mm, 6°, 1 1/8"2019122.00 g123.00 g+1,00 g, +0,82 %1
SyntaceMehaforce F109110mm2020115.00 g122.00 g+7,00 g, +6,09 %1
SyntaceSuperforce25.4mm, 45mm, 6°2011134.00 g134.00 g0,00 g, 0,00 %1
SyntaceSuperforce25.4mm, 90mm, 6°2006n/a159.45 gn/a2
SyntaceSuperforce31.8mm, 75mm, 6°2011n/a155.00 gn/a1
SyntaceSuperforce31.8mm, 60mm, 6°2011n/a147.00 gn/a1
SyntaceSuperforce25.4mm, 60mm, 6°2007n/a139.00 gn/a1
SyntaceSuperforce31.8mm, 105mm, 6°2008169.00 g169.00 g0,00 g, 0,00 %1
SyntaceSuperforce25.4mm, 75mm, 6°n/a153.00 gn/a1
SyntaceSuperforce31.8mm, 45mm, 6°2011n/a136.56 gn/a5
SyntaceSuperforce31.8mm, 90mm, 6°2009165.00 g164.50 g-0,50 g, -0,30 %2
SyntaceSuperforce (tuned)25.4mm, 60mm, 6°2008134.00 g132.00 g-2,00 g, -1,49 %1
SyntaceSuperforce (tuned)31.8mm, 45mm, 6°139.00 g126.00 g-13,0 g, -9,35 %1
SyntaceSyntace Superforce31,8 x 90mmn/a165.00 gn/a1
SyntaceVRO T-Stem Eco25.4mm, 100mm, 35°2003n/a276.02 gn/a1
SyntaceVRO T-Stem Eco25.4mm, 85-135mm, 6°2009n/a187.00 gn/a1