Pedale (Platform)

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
XpedoFaceoff 15 (Tuned)96x100x192012320.00 g244.00 g-76,0 g, -23,75 %1
XpedoSpry106x100x11mm2013260.00 g249.57 g-10,4 g, -4,01 %7
XpedoSpry106x100mm2014260.00 g266.67 g+6,67 g, +2,57 %3
XpedoSpry264.00 g246.00 g-18,0 g, -6,82 %1
XpedoSpry2017261.00 g262.00 g+1,00 g, +0,38 %2
XpedoSpry2023260.00 g277.71 g+17,7 g, +6,81 %1
XpedoSpry XMX24MC101x106x11 mm2020n/a265.00 gn/a1
XpedoSpry XMX24MC (Tuned)106x100x11260.00 g208.00 g-52,0 g, -20,00 %1
XpedoTraverse 373x60x17.6mm2013210.00 g202.55 g-7,45 g, -3,55 %1
XpedoTraverse 52015232.00 g233.00 g+1,00 g, +0,43 %2
XpedoTraverse 562.8x62.8x17.6mm'12-2013210.00 g213.00 g+3,00 g, +1,43 %2
XpedoTraverse 677.2x81x21mm'12-2013250.00 g251.50 g+1,50 g, +0,60 %2
XpedoTraverse 8 CR83x80x31mm'12-2013240.00 g254.00 g+14,0 g, +5,83 %1
XpedoXMX24MC2023276.00 g276.00 g0,00 g, 0,00 %2
XtremePro F-19197x72x22mm2007310.00 g296.90 g-13,1 g, -4,23 %2
XtremeWCR B 1242018374.00 g366.00 g-8,00 g, -2,14 %1
Young TalentDVision DH2012n/a344.50 gn/a2
ZTTOJT-03106x97 mm2022322.00 g335.00 g+13,0 g, +4,04 %1