Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SchwalbeRocket Ron24x2.12018445.00 g461.13 g+16,1 g, +3,62 %8
SchwalbeRocket Ron Evo Liteskin27,5x2,12018460.00 g463.00 g+3,00 g, +0,65 %2
SchwalbeRocket Ron Lite Skin26x2.10 2018435.00 g464.50 g+29,5 g, +6,78 %2
ContinentalRace King RaceSport26x2.2 (55-559)2018495.00 g466.33 g-28,7 g, -5,79 %3
SchwalbeRocket Ron26x2.25", 57-5592010465.00 g466.42 g+1,42 g, +0,31 %5
ContinentalRace King Supersonic26x2.2", 55-559'10-2012470.00 g466.49 g-3,51 g, -0,75 %15
MichelinWild Race'R Ultimate26x2.25", 57-5592012470.00 g466.50 g-3,50 g, -0,74 %2
SchwalbeKojak26x2.0" / 50-5592012460.00 g467.67 g+7,67 g, +1,67 %3
SpecializedPathfinder Pro700x38C2023480.00 g468.00 g-12,0 g, -2,50 %1
ContinentalSpeed King RaceSport29x2.2", 55-6222014465.00 g468.00 g+3,00 g, +0,65 %2
B'TwinAll Terrain16 x 1,95" 47-3052016n/a468.60 gn/a2
SchwalbeDirty Dan26x2,0" / 50-5592010440.00 g468.90 g+28,9 g, +6,57 %4
ContinentalSpeed King Supersonic26x2.3", 57-5592010500.00 g469.00 g-31,0 g, -6,20 %1
SchwalbeThunder Burt Addix Speed LiteSkin29x2.1"2017435.00 g469.00 g+34,0 g, +7,82 %1
SpecializedRenegade S-Works26x2.1"2012470.00 g470.60 g+0,60 g, +0,13 %2
SchwalbeRacing Ralph26x2.25", 57-5592013495.00 g472.00 g-23,0 g, -4,65 %2
SchwalbeBlack Jack20x1.9" / 47-4062012450.00 g472.10 g+22,1 g, +4,91 %1
MaxxisAspen26x2.1" / 52-559'09-2010475.00 g472.33 g-2,67 g, -0,56 %3
SchwalbeRocket Ron II 26x2.25", 57-5592013465.00 g472.50 g+7,50 g, +1,61 %2
ContinentalRaceking Racesport 29x2.02017485.00 g473.50 g-11,5 g, -2,37 %2
SchwalbeRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
NotubesThe Raven26x2.2", 57-5592012510.00 g475.00 g-35,0 g, -6,86 %1
SchwalbeRacing Ralph Evo LiteSkin Addix Speed29x2,10 54-6622019525.00 g475.50 g-49,5 g, -9,43 %2
SchwalbeRocket Ron II29x2.1", 54x6222013485.00 g475.70 g-9,30 g, -1,92 %4
SchwalbeRocket Ron26x2.1", 54-5592012n/a476.00 gn/a1
MaxxisHigh Roller26x2,1", 47-5592009495.00 g476.30 g-18,7 g, -3,78 %1
SpecializedFast Trak S-Works26x2.0"2012470.00 g476.50 g+6,50 g, +1,38 %3
SchwalbeNobby Nic26x2,1" / 54-5592010475.00 g478.00 g+3,00 g, +0,63 %2
MaxxisIkon26x2.2" / 57-5592011480.00 g478.88 g-1,12 g, -0,23 %4
ContinentalRace King Racesport2.2"2018n/a479.00 gn/a1
SchwalbeRacing Ralph26x2,25" / 57-5592010520.00 g480.00 g-40,0 g, -7,69 %3
SpecializedRenegade S-Works29x1.95"2013470.00 g480.58 g+10,6 g, +2,25 %5
MaxxisBrentjens DNA M49026x2,1", 54-5592010485.00 g482.00 g-3,00 g, -0,62 %2
SchwalbeThunder Burt26x2.1'', 54-5592014455.00 g482.00 g+27,0 g, +5,93 %2
SchwalbeSmart Sam29x1.75", 47-6222013435.00 g484.50 g+49,5 g, +11,38 %2
SchwalbeRocket Ron26x2.25", 57-559'11-2013465.00 g485.12 g+20,1 g, +4,33 %18
MaxxisDetonator 27,5x1,5", 40-5842016485.00 g486.00 g+1,00 g, +0,21 %2
SchwalbeLittle Joe26 x 2.02022560.00 g486.00 g-74,0 g, -13,21 %2
ContinentalRace Sport26x2.2", 55-5592012500.00 g486.33 g-13,7 g, -2,73 %3
ContinentalRace King Racesport26x2.2", 55-5592011500.00 g487.98 g-12,0 g, -2,40 %8
KendaK-909A-02220x1.75", 47-4062013n/a488.95 gn/a2
26 productsTufo Thundero622x442022n/a489.00 gn/a1
IRCMibro for Marathon 26x2.1026 x 2.102014465.00 g493.00 g+28,0 g, +6,02 %1
ContinentalX-King Racesport26x2.2", 55-5592011490.00 g493.10 g+3,10 g, +0,63 %27
ContinentalRace King RaceSport55-584 (27.5 x 2.2)2018500.00 g496.00 g-4,00 g, -0,80 %1
SchwalbeThunder Burt29x2.1", 54-6222014490.00 g496.00 g+6,00 g, +1,22 %2
KendaSmall Block Eight26x1.95", 50-5592010480.00 g496.50 g+16,5 g, +3,44 %2
Continentalcross king black chili race sport26x2,22018500.00 g499.10 g-0,90 g, -0,18 %1
SchwalbeBilly Bonkers Performance ADDIX Classic Sidewall26x2,1" / 54-5592020490.00 g499.50 g+9,50 g, +1,94 %2
GeaxMezcal II26x2.1" / 54-5592014490.00 g500.00 g+10,0 g, +2,04 %1