Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ContinentalDer Baron 2.326x2.3", 57-559'11-2013850.00 g774.18 g-75,8 g, -8,92 %31
ContinentalX-King Racesport26x2.2", 55-5592011490.00 g493.10 g+3,10 g, +0,63 %27
ContinentalRubber Queen 26x2.4", 60-559'11-2012870.00 g939.62 g+69,6 g, +8,00 %21
MaxxisArdent26x2.4", 58/60-559'11-2013825.00 g808.48 g-16,5 g, -2,00 %20
ContinentalMountain King II Protection26x2.4", 60-5592011650.00 g708.81 g+58,8 g, +9,05 %20
SchwalbeRocket Ron26x2.25", 57-559'11-2013465.00 g485.12 g+20,1 g, +4,33 %18
MaxxisCrossMark26x2,1" / 52-5592010515.00 g501.76 g-13,2 g, -2,57 %17
ContinentalRubber Queen26x2.2", 55-559'10-2012660.00 g636.62 g-23,4 g, -3,54 %17
SchwalbeHans Dampf26x2.35" / 60-559'11-2013765.00 g772.75 g+7,75 g, +1,01 %16
ContinentalMountain King II ProTection26x2.4", 60-5592013680.00 g693.96 g+14,0 g, +2,05 %15
ContinentalRace King Supersonic26x2.2", 55-559'10-2012470.00 g466.49 g-3,51 g, -0,75 %15
ContinentalX-King Racesport 29er29x2.2", 55-622'11-2012600.00 g537.11 g-62,9 g, -10,48 %14
SchwalbeNobby Nic26x2,25" / 57-559'11-2013545.00 g539.54 g-5,46 g, -1,00 %13
SchwalbeRock Razor26x2.35'14-2015665.00 g677.31 g+12,3 g, +1,85 %13
SchwalbeThunder Burt29x2.1", 54-6222014435.00 g434.76 g-0,24 g, -0,06 %13
ContinentalDer Baron 2.526x2.5", 62-55920121200.00 g1278.42 g+78,4 g, +6,54 %12
ContinentalTrail King ProTection27.5x2,4", 60-5842014990.00 g987.64 g-2,36 g, -0,24 %12
MaxxisMinion DHF26x2.5" / 55-559'11-2012855.00 g865.20 g+10,2 g, +1,19 %11
MaxxisAspen TR EXO 29 x 2,252018660.00 g654.81 g-5,19 g, -0,79 %10
SchwalbeFat Albert Front26x2,4" / 62-559'10-2014755.00 g802.20 g+47,2 g, +6,25 %10
SchwalbeFat Albert Rear26x2,4'' / 62-559'11-2012755.00 g764.80 g+9,80 g, +1,30 %10
MaxxisMinion DHF26x2.5", 55/59-5602011930.00 g907.76 g-22,2 g, -2,39 %10
ContinentalMountain King II Racesport26x2.4", 60-5592012580.00 g609.20 g+29,2 g, +5,03 %10
ContinentalRace King Racesport29x2.2", 55-6222012570.00 g534.04 g-36,0 g, -6,31 %10
ContinentalX-King RaceSport26x2.4", 60-559'12-2014560.00 g551.50 g-8,50 g, -1,52 %10
On-OneChunky Monkey26x2.4"2013n/a821.99 gn/a9
SchwalbeFurious Fred26x2.0" / 50-5592009315.00 g307.69 g-7,31 g, -2,32 %9
SchwalbeHans Dampf29x2.35", 60-622'12-2014850.00 g865.89 g+15,9 g, +1,87 %9
ContinentalMountain King26x2.2", 55-559'09-2011580.00 g576.22 g-3,78 g, -0,65 %9
ContinentalMountain King II Racesport29x2.2", 55-622'12-2013635.00 g620.56 g-14,4 g, -2,27 %9
SchwalbeNobby Nic26x2,35" / 60-559'11-2012595.00 g622.67 g+27,7 g, +4,65 %9
ContinentalX-King ProTection 29er29x2.2", 55-622'13-2014655.00 g653.27 g-1,73 g, -0,26 %9
ContinentalDer Baron Projekt 2.4 ProTection Apex27.5x2.4, 60-5842015985.00 g949.25 g-35,8 g, -3,63 %8
SpecializedGround Control - Grid T729x2.352022845.00 g885.75 g+40,8 g, +4,82 %8
MaxxisMaxxis Minion DHR II Dual Tubeless Ready Faltreifen27,5 x 2,32015790.00 g805.39 g+15,4 g, +1,95 %8
SchwalbeNobby Nic26x2,4" / 62-559'11-2013650.00 g685.25 g+35,3 g, +5,42 %8
SchwalbeNobby Nic27,5x2.35 60-5842015685.00 g734.83 g+49,8 g, +7,27 %8
SchwalbeNobby Nic27.5x2.25" / 57-5842015610.00 g682.10 g+72,1 g, +11,82 %8
ContinentalRace King Racesport26x2.2", 55-5592011500.00 g487.98 g-12,0 g, -2,40 %8
SchwalbeRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
SchwalbeRocket Ron24x2.12018445.00 g461.13 g+16,1 g, +3,62 %8
SchwalbeRocket Ron26x2.1", 54-5592009410.00 g404.95 g-5,05 g, -1,23 %8
SchwalbeRocket Ron EVO ADDIX Speed LiteSkin29 x 2.252020520.00 g533.13 g+13,1 g, +2,53 %8
SchwalbeRocket Ron, Lite Skin29x2,25", 57-6222015520.00 g548.38 g+28,4 g, +5,46 %8
ContinentalX-King Protection26x2.2" / 55-5592012570.00 g591.13 g+21,1 g, +3,71 %8
MaxxisArdent29x2.4", 58/60-559'09-2013805.00 g812.86 g+7,86 g, +0,98 %7
SpecializedButcher Grid Trail T929x2.32021975.00 g1035.14 g+60,1 g, +6,17 %7
ContinentalDer Baron 2.4 Projekt26 x 2.402015960.00 g916.09 g-43,9 g, -4,57 %7
SchwalbeFurious Fred26x2,25" / 57-5592010415.00 g411.77 g-3,23 g, -0,78 %7
SchwalbeHans Dampf26x2.35" / 60-559'12-2013765.00 g773.71 g+8,71 g, +1,14 %7