Reifen

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
OnzaIbex DH26x2,4" / 61-5592013820.00 g803.00 g-17,0 g, -2,07 %2
MaxxisMinion DHR 226x2,4" / 61-5592013885.00 g914.75 g+29,8 g, +3,36 %4
MaxxisMinion DHR II26x2,4" / 61-55920121265.00 g1256.00 g-9,00 g, -0,71 %3
MaxxisMinion DHR II26x2,4" / 61-55920121240.00 g1229.13 g-10,9 g, -0,88 %4
ContinentalDer Baron 2.426x2,4" / 62-5592014n/a1075.00 gn/a1
SchwalbeFat Albert Front26x2,4" / 62-559'10-2014755.00 g802.20 g+47,2 g, +6,25 %10
SchwalbeNobby Nic26x2,4" / 62-559'11-2013650.00 g685.25 g+35,3 g, +5,42 %8
MaxxisArdent26x2,4", 58/60-55920091170.00 g1158.00 g-12,0 g, -1,03 %1
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-5592013855.00 g857.50 g+2,50 g, +0,29 %2
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-55920141260.00 g1279.00 g+19,0 g, +1,51 %3
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-5592012920.00 g908.50 g-11,5 g, -1,25 %2
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-5592012855.00 g841.60 g-13,4 g, -1,57 %5
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-55920121260.00 g1194.25 g-65,8 g, -5,22 %4
MaxxisHigh Roller II26x2,4", 61-5592012855.00 g871.00 g+16,0 g, +1,87 %5
MavicQUEST XL26x2,40"2016n/a928.00 gn/a1
MaxxisMinion DHR 3C26x2,52013n/a1200.00 gn/a1
IntenseDH EX/DC 2,5''26x2,5''2011n/a1396.50 gn/a2
IntenseWorldCup EX2/DC26x2,5''20061300.00 g1391.00 g+91,0 g, +7,00 %2
IntenseWorldCup EX2/DC Lite26x2,5''2011n/a1053.67 gn/a3
IntenseDH FRO Lite26x2,5"20101300.00 g1386.45 g+86,5 g, +6,65 %4
IntenseIntruder FRO Lite26x2,5"n/a1390.00 gn/a1
MaxxisMinion DHF UST 26x2,5" / 55-5592012n/a1272.50 gn/a2
MaxxisMinion DHF UST 26x2,5" / 55-5592013n/a1218.00 gn/a1
MaxxisSwampThing26x2,5" / 55-55920111110.00 g1110.00 g0,00 g, 0,00 %2
SchwalbeMuddy Mary26x2,5" / 64-559'11-2012990.00 g1012.00 g+22,0 g, +2,22 %3
SchwalbeMuddy Mary26x2,5" / 64-55920101270.00 g1286.38 g+16,4 g, +1,29 %5
SchwalbeMuddy Mary26x2,5" / 64-559n/a1461.40 gn/a1
IntenseInvader26x2,5", 64-55920121300.00 g1398.67 g+98,7 g, +7,59 %3
MaxxisMinion DHF Skinwall26x2,50"20161270.00 g1272.00 g+2,00 g, +0,16 %1
IntenseIntruder26x2,7''2006n/a1405.00 gn/a1
IntenseDH FRO Lite 2,726x2,7"n/a1423.00 gn/a1
MaxxisMobster26x2,7" / 69-5592002n/a1363.90 gn/a1
MaxxisMaxxLite 28526x2.0 / 50-5592009285.00 g281.23 g-3,77 g, -1,32 %3
SpecializedFast Trak S-Works26x2.0"2012470.00 g476.50 g+6,50 g, +1,38 %3
SpecializedThe Captain Control26x2.0"2010605.00 g659.00 g+54,0 g, +8,93 %1
TufoXC2 Plus26x2.0"2010450.00 g449.50 g-0,50 g, -0,11 %2
MaxxisLarsen TT26x2.0" / 50-5562010505.00 g504.60 g-0,40 g, -0,08 %5
SchwalbeBig Apple26x2.0" / 50-559n/a602.50 gn/a2
SchwalbeFurious Fred26x2.0" / 50-5592009315.00 g307.69 g-7,31 g, -2,32 %9
SchwalbeKojak26x2.0" / 50-5592012460.00 g467.67 g+7,67 g, +1,67 %3
GeaxBarro Race26x2.0", 50-559380.00 g390.50 g+10,5 g, +2,76 %2
ContinentalRace King Racesport26x2.0", 50-5592013450.00 g453.00 g+3,00 g, +0,67 %3
ContinentalRace King Supersonic26x2.0", 50-5592011430.00 g430.32 g+0,32 g, +0,07 %5
ContinentalX-King Supersonic26x2.0", 50-559'11-2012440.00 g410.06 g-29,9 g, -6,80 %5
DugastFast Bird26x2.0", 50-6222012570.00 g559.50 g-10,5 g, -1,84 %2
HutchinsonPython26x2.0", 52-5591998n/a617.35 gn/a2
ContinentalTraction Pro Tubeless26x2.0", 54-5591997n/a1059.00 gn/a2
VredesteinSpotted Cat26x2.00" / 50-5592009595.00 g574.67 g-20,3 g, -3,42 %3
VredesteinTiger Claw26x2.00" / 50-5592009n/a530.00 gn/a2
PanaracerSpike Rear26x2.00", 48-5591998n/a794.00 gn/a1