Werkzeug

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
No-NameZugwaage8,7x5x2,2cm201294.00 g104.00 g+10,0 g, +10,64 %1
LezyneMultitool SV Pro 10102.00 g105.00 g+3,00 g, +2,94 %1
TopeakRatchet Rocket™ Lite2012106.00 g107.00 g+1,00 g, +0,94 %1
LezyneHV DriveMedium'11-2012109.00 g107.84 g-1,16 g, -1,06 %2
SKSAirgun 2008100.00 g108.00 g+8,00 g, +8,00 %1
No-NameAll In Multitool Minitool V12016n/a109.00 gn/a1
LezyneAlloy DriveSmall2009112.00 g110.00 g-2,00 g, -1,79 %1
OneUpEDC2017227.00 g110.91 g-116,1 g, -51,14 %1
SpecializedEMT ROAD8 in 12015125.00 g111.00 g-14,0 g, -11,20 %1
BBBWindwave BMP-54250mm2021111.00 g113.00 g+2,00 g, +1,80 %1
SKSAirchamp Pro Minin/a118.00 gn/a1
LezyneStainless STL 12115.00 g123.00 g+8,00 g, +6,96 %1
BirzmanFreexman E-Version 1570x50x17mm2015n/a126.00 gn/a1
LezyneAlloy DriveMedium2014128.00 g128.63 g+0,63 g, +0,49 %3
LezyneTech Drive HV Medium2011127.00 g129.00 g+2,00 g, +1,57 %1
CannondaleMinipumpe Dual< 2000n/a130.00 gn/a1
Crank BrothersKlic HV ManometerEinheitsgröße2017150.00 g134.00 g-16,0 g, -10,67 %1
SKSRookien/a134.00 gn/a1
LezyneAlloy DriveMedium2012n/a135.95 gn/a2
LezyneAlloy Drive Minipumpe M schwarzMiddle 2022135.00 g136.00 g+1,00 g, +0,74 %1
KMC ChainMissing Link Connector2015n/a138.00 gn/a1
SKSVX48-53 cm98.00 g142.00 g+44,0 g, +44,90 %1
Crank BrothersB-8 Multiwerkzeug2014144.00 g143.50 g-0,50 g, -0,35 %2
ScottMini Pocket Tool Setn/a144.48 gn/a2
SKSInjex Lite2011150.00 g147.00 g-3,00 g, -2,00 %1
SKSMSP2011150.00 g149.00 g-1,00 g, -0,67 %1
TopeakMini Dual2020148.00 g150.00 g+2,00 g, +1,35 %1
TopeakPeak DX II250mm2012155.00 g159.00 g+4,00 g, +2,58 %1
TopeakMini 20 Pro2011150.00 g159.50 g+9,50 g, +6,33 %4
TopeakMini Dual DX2018150.00 g164.00 g+14,0 g, +9,33 %1
Crank Brothersf15Einheitsgröße2017164.00 g165.00 g+1,00 g, +0,61 %1
TopeakHummer2004n/a167.50 gn/a2
OneUpEDC Pump 70cc135.00 g168.00 g+33,0 g, +24,44 %1
Crank Brothersmulti-19175.00 g174.00 g-1,00 g, -0,57 %2
Crank Brothersmulti-172011168.00 g175.00 g+7,00 g, +4,17 %2
TopeakMini DXG Master Blaster231mm2009170.00 g176.61 g+6,61 g, +3,89 %1
QuickerQuicker Pro180mm2006160.00 g178.00 g+18,0 g, +11,25 %1
Crank Brothersm172014168.00 g180.00 g+12,0 g, +7,14 %1
SKSTom 1873x48x21mm2011184.00 g185.00 g+1,00 g, +0,54 %1
Crank Brothersm192015175.00 g187.67 g+12,7 g, +7,24 %3
TopeakMini 18+2012185.00 g192.67 g+7,67 g, +4,15 %3
Crank BrothersPower Pump Alloy173.00 g202.90 g+29,9 g, +17,28 %1
LezyneCNC Micro Floor Drive HPG194.00 g204.00 g+10,0 g, +5,15 %1
CannondaleLefty Multi-Tool2007n/a204.00 gn/a1
LezyneMicro Floor Drive HV2009205.00 g210.00 g+5,00 g, +2,44 %1
SpecializedEMT Compn/a212.00 gn/a1
SKSAVACSn/a236.00 gn/a1
SigmaPT162009260.00 g258.00 g-2,00 g, -0,77 %2
Park ToolMTB-3 Rescue Tool84x46x40mm2011285.00 g285.00 g0,00 g, 0,00 %1
SchwalbeTread CutterUnisize2017n/a295.00 gn/a1