Pedale (Klick)

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Crank BrothersEggbeater 3ti2006n/a184.00 gn/a1
Crank Brotherseggbeater 4ti (tuned)2007167.00 g148.10 g-18,9 g, -11,32 %1
Crank BrothersEggbeater SL2009268.00 g261.00 g-7,00 g, -2,61 %3
Crank BrothersEggbeater Ti2008236.00 g240.00 g+4,00 g, +1,69 %2
CodaExpert 5001999370.00 g373.40 g+3,40 g, +0,92 %1
LookKéo Flex2016n/a247.90 gn/a1
RitcheyLogic Comp1996/97n/a364.00 gn/a2
RitcheyLogic Pro1997330.00 g323.00 g-7,00 g, -2,12 %1
ShimanoLX PD-M5202008380.00 g375.97 g-4,03 g, -1,06 %6
XpedoM-FORCE 4 CR2012275.00 g285.00 g+10,0 g, +3,64 %1
XpedoM-Force 8 Ti (XMF-08TT)2015215.00 g214.40 g-0,60 g, -0,28 %5
Crank BrothersMallet 12008540.00 g511.00 g-29,0 g, -5,37 %2
Crank BrothersMallet 12014n/a426.00 gn/a1
Crank BrothersMallet 22011472.00 g439.50 g-32,5 g, -6,89 %2
Crank BrothersMallet 22012428.00 g440.00 g+12,0 g, +2,80 %3
Crank BrothersMallet 32013435.00 g440.00 g+5,00 g, +1,15 %1
Crank BrothersMallet 3 Eurobike 20132013435.00 g440.00 g+5,00 g, +1,15 %1
Crank BrothersMallet 3 Titan2011n/a442.00 gn/a2
Crank BrothersMallet Cn/a547.00 gn/a1
Crank BrothersMallet DH2016479.00 g488.00 g+9,00 g, +1,88 %2
Canfield BrothersMallet DH Cleats2016n/a42.00 gn/a1
Crank BrothersMallet E2016419.00 g425.75 g+6,75 g, +1,61 %4
ShimanoPD-5800 (105)2015n/a276.00 gn/a1
ShimanoPD-68002015260.00 g262.00 g+2,00 g, +0,77 %1
ShimanoPD-A520315.00 g314.00 g-1,00 g, -0,32 %1
ShimanoPD-A5302013383.00 g381.00 g-2,00 g, -0,52 %1
ShimanoPD-EH500 Explorer2022383.00 g380.10 g-2,90 g, -0,76 %1
ShimanoPD-ES6002021279.00 g281.00 g+2,00 g, +0,72 %1
ShimanoPD-M 8020 XT (Trail)2016408.00 g400.00 g-8,00 g, -1,96 %1
ShimanoPD-M4342001472.00 g471.07 g-0,93 g, -0,20 %3
ShimanoPD-M515415.00 g399.50 g-15,5 g, -3,73 %2
ShimanoPD-M520'09-2013380.00 g371.88 g-8,12 g, -2,14 %8
ShimanoPD-M5302013455.00 g451.00 g-4,00 g, -0,88 %1
ShimanoPD-M530 (tuned)2017456.00 g406.00 g-50,0 g, -10,96 %1
ShimanoPD-M540'08-2012352.00 g351.85 g-0,15 g, -0,04 %8
ShimanoPD-M5452002567.00 g546.00 g-21,0 g, -3,70 %1
ShimanoPD-M7371992n/a508.00 gn/a1
ShimanoPD-M80202015408.00 g404.00 g-4,00 g, -0,98 %1
ShimanoPD-M81202019438.00 g429.00 g-9,00 g, -2,05 %1
ShimanoPD-ME7002020540.00 g479.00 g-61,0 g, -11,30 %1
ShimanoPD-R91002021n/a236.00 gn/a1
XLCPD-S032010365.00 g361.00 g-4,00 g, -1,10 %1
XLCPD-S15 SPD277.00 g282.50 g+5,50 g, +1,99 %2
RitcheyPro V4 Road208.00 g208.67 g+0,67 g, +0,32 %3
RitcheyPro V5 Paradigm2011255.00 g260.91 g+5,91 g, +2,32 %8
LookQuartz2008250.00 g260.60 g+10,6 g, +4,24 %2
LookQuartz2011260.00 g270.00 g+10,0 g, +3,85 %1
LookQuartz Carbon2012260.00 g278.00 g+18,0 g, +6,92 %1
Crank BrothersQuattro SL2008325.00 g318.70 g-6,30 g, -1,94 %1
XpedoR-FORCE 6 Ti (XRF06TT)2015170.00 g165.00 g-5,00 g, -2,94 %2