Flaschenhalter

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Profile DesignKage201452.00 g64.00 g+12,0 g, +23,08 %1
No-NameKing Cagen/a32.00 gn/a1
EliteLeggero Carbon201515.00 g15.00 g0,00 g, 0,00 %1
New UltimateLight Cage201211.00 g12.00 g+1,00 g, +9,09 %1
MountyLite-Cage28.00 g26.00 g-2,00 g, -7,14 %1
ArundelMandible201228.00 g26.30 g-1,70 g, -6,07 %1
TopeakModula Cage EX201454.00 g51.00 g-3,00 g, -5,56 %1
XtremeMulti Cage66.00 g68.00 g+2,00 g, +3,03 %1
Ax-LightnessNasdorowje200915.00 g16.50 g+1,50 g, +10,00 %1
No-NameNeron/a20.00 gn/a1
ElitePase Custom Carbon 201527.00 g30.00 g+3,00 g, +11,11 %1
ElitePatao Carbonn/a25.50 gn/a1
XtremePetcage2015103.00 g109.00 g+6,00 g, +5,83 %1
ZefalPulse A2201926.00 g26.00 g0,00 g, 0,00 %1
ZefalPulse Weiß201440.00 g52.00 g+12,0 g, +30,00 %1
BontragerRace X Lite2008n/a26.30 gn/a2
BontragerRace XXX Lite201017.00 g20.60 g+3,60 g, +21,18 %1
BontragerRace XXX Lite201316.00 g16.77 g+0,77 g, +4,81 %3
BontragerRace XXX Lite Side Entry2007n/a18.70 gn/a1
RadonRadon201228.00 g27.00 g-1,00 g, -3,57 %1
TuneRechtsträger21.00 g20.00 g-1,00 g, -4,76 %1
SpecializedRib Cage2011n/a38.25 gn/a4
SpecializedRib Cage IImatt black2015n/a33.00 gn/a2
BontragerRL Cage201538.00 g35.50 g-2,50 g, -6,58 %2
EliteRocko Carbon74mm201825.00 g27.00 g+2,00 g, +8,00 %1
EliteRocko Carbon202127.00 g27.00 g0,00 g, 0,00 %1
No-NameRST-BC1307201326.00 g28.00 g+2,00 g, +7,69 %1
BontragerRXL Carbon Bottle Cage2012n/a20.00 gn/a1
SpecializedS-Works Rib Cage201023.00 g26.40 g+3,40 g, +14,78 %1
RotwildShuttle Cage200920.00 g19.00 g-1,00 g, -5,00 %3
TopeakShuttle Cage AL200549.00 g45.00 g-4,00 g, -8,16 %1
TopeakShuttle Cage carbon201720.00 g21.00 g+1,00 g, +5,00 %1
EliteSior Race2012n/a33.50 gn/a2
BlackburnSlick201223.00 g22.81 g-0,19 g, -0,83 %7
BlackburnSlick Bottle Cage201423.00 g23.10 g+0,10 g, +0,43 %2
TacxT6102 Deva Carbon201521.00 g22.00 g+1,00 g, +4,76 %1
ScottTailor Cage 2.0201832.00 g34.00 g+2,00 g, +6,25 %1
SyncrosTailor Cage Mini HV1.5Unisize2018333.00 g343.00 g+10,0 g, +3,00 %1
TacxTao200939.00 g42.03 g+3,03 g, +7,77 %3
26 productsTemani carbon201818.00 g16.00 g-2,00 g, -11,11 %1
YTThirstmaster 3000201733.00 g42.00 g+9,00 g, +27,27 %1
XtasYTitan Flaschenhalter201220.00 g26.00 g+6,00 g, +30,00 %1
King CageTitanium Cage200828.00 g27.05 g-0,95 g, -3,39 %4
SKSTopcage201154.00 g54.80 g+0,80 g, +1,48 %1
VisionTriMax High Grip201848.00 g48.00 g0,00 g, 0,00 %1
FidlockTWIST bike base202016.00 g17.00 g+1,00 g, +6,25 %1
FidlockTwist Bike Base Rahmenhalterung2020n/a22.00 gn/a1
RadonUD Carbon Hangtime201319.00 g18.00 g-1,00 g, -5,26 %1
BirzmanUncage Carbon2021n/a20.00 gn/a1
BTP - Bike Tuning PartsUniversal20116.50 g7.55 g+1,05 g, +16,15 %1