Weiteres/Unsortiertes

Hersteller
NameGrößeJahr
Gewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
AvidXX1 Gruppe (komplett)3420131600.00 g1564.00 g-36,0 g, -2,25 %1
ShimanoSF-MX30 Freilaufritzel16Z2008180.00 g171.80 g-8,20 g, -4,56 %1
ACSSouthpaw Fat Freilaufritzel16Z2010170.00 g168.00 g-2,00 g, -1,18 %1
HaloClickster16Z, 3/32''2014164.00 g165.00 g+1,00 g, +0,61 %1
SRAMSRAM SPIDER X0 BB30 64/104 BCD 36/22 Truvativ V2 KB tuned160.80 g128.30 g-32,5 g, -20,21 %1
Leonardi RacingGeneral Lee29-42Z2013160.00 g165.75 g+5,75 g, +3,59 %4
DictaFreilaufritzel16Z2010145.00 g141.75 g-3,25 g, -2,24 %2
power2maxNGeco MTB SRAM BoostSRAM 3-bolt, 4x104mm2023128.00 g125.00 g-3,00 g, -2,34 %1
TrialtechSport SprungStandard2013128.00 g121.00 g-7,00 g, -5,47 %1
CannondaleEccentric Bottom Bracket2011122.00 g122.00 g0,00 g, 0,00 %1
FouriersCR-DX008-SKII Ritzel42Z2015115.00 g122.00 g+7,00 g, +6,09 %1
SRAMX0 2-fach Spider (tuned)2013110.20 g100.20 g-10,0 g, -9,07 %1
Wolf Tooth ComponentsKassettenerweiterung42Z201486.00 g87.85 g+1,85 g, +2,15 %2
Custom-MadeMirfe 42er Al-Ritzel42Z201486.00 g83.00 g-3,00 g, -3,49 %3
Custom-MadeAlu-Ritzel42Z, 10-fach201379.00 g79.00 g0,00 g, 0,00 %1
e-thirteenThe Extended Range (EX)42Z, Sram201477.00 g67.00 g-10,0 g, -12,99 %1
e-thirteenThe Extended Range (EX)42Z, Shimano201477.00 g70.50 g-6,50 g, -8,44 %2
Custom-MadeTitan Achsen für eggbeater (alt)96,2 mm201575.50 g71.20 g-4,30 g, -5,70 %1
HopeT-Rex 40Z201474.00 g74.00 g0,00 g, 0,00 %2
Superstar ComponentsXPR Expander Ring40T201672.00 g74.00 g+2,00 g, +2,78 %1
OneUp42T Sprocket42Z201471.00 g73.09 g+2,09 g, +2,94 %3
SRAMX0-DH-Spider LK104104201370.00 g70.00 g0,00 g, 0,00 %1
North Shore Billet1×10 X0 SpiderGXP201465.00 g64.00 g-1,00 g, -1,54 %1
BORKurbelstern (2-fach)80/120mm60.00 g60.00 g0,00 g, 0,00 %1
Ward IndustriesAchsen (Ti - Eggbeater)88mm201057.30 g58.52 g+1,22 g, +2,13 %1
J&LAchsen (Ti)201055.00 g61.38 g+6,38 g, +11,60 %2
AntidoteCarbon Schutzblech Selfmade201651.00 g51.00 g0,00 g, 0,00 %1
TimeATAC Cleats 13/17° 13° / 17° 202045.00 g43.65 g-1,35 g, -3,00 %4
DMRVault FlipPin201240.00 g40.00 g0,00 g, 0,00 %1
ShimanoSM-FD905-E201527.10 g27.00 g-0,10 g, -0,37 %1
No-NameCNC-Bike Singlespeed Ritzel X-Light16Z201427.00 g27.00 g0,00 g, 0,00 %1
OneUpRAD CAGE Shimanopassend für Shimano GS-Schaltwerk201526.00 g26.00 g0,00 g, 0,00 %1
SyntaceRockguard II201325.00 g24.00 g-1,00 g, -4,00 %1
KocmoRitzel (Ti)23Z201124.80 g22.00 g-2,80 g, -11,29 %1
Crank BrothersRace Cleats201522.00 g36.00 g+14,0 g, +63,64 %1
K-Edgedirt 2201520.00 g21.30 g+1,30 g, +6,50 %1
On-One16 T Sprocket16Z201418.00 g18.32 g+0,32 g, +1,78 %1
ZefalCrank ArmorXL202118.00 g16.00 g-2,00 g, -11,11 %1
TuneMomentum16.00 g15.50 g-0,50 g, -3,13 %1
SRAMCarbon Crank Boots202115.00 g12.10 g-2,90 g, -19,33 %1
FouriersCR-S005-16 Ritzel16Z201515.00 g19.00 g+4,00 g, +26,67 %1
TrickstuffMatshi201414.00 g24.00 g+10,0 g, +71,43 %1
Custom-MadeNinos Ti-Ritzel15Z20099.40 g9.30 g-0,10 g, -1,06 %1
Fibre-LyteCarbon XX120158.00 g8.24 g+0,24 g, +3,00 %1
Crank BrothersShoe Shields20148.00 g9.00 g+1,00 g, +12,50 %1
Custom-MadeNinos Ti-Ritzel14Z20097.50 g7.60 g+0,10 g, +1,33 %1
Custom-Madehardflipper Kurbelschraube für FSA k-force light17mm20097.00 g7.00 g0,00 g, 0,00 %1
ShimanoXTR Gelenkschraube (Ti)M620097.00 g6.52 g-0,48 g, -6,86 %1
Race FaceTab Shims20196.00 g5.00 g-1,00 g, -16,67 %1
Smud-CarbonUmwerferschelle (Carbon)31.8mm20116.00 g5.28 g-0,72 g, -12,00 %1