Hersteller : Ergon

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
GriffeGA2 ein Griff2015n/a54.00 gn/a1
GriffeGE12014n/a61.00 gn/a1
GriffeGP1-L (Einzelteile)Large2014n/a66.66 gn/a8
GriffeGE1 Slim Factory201799.00 g93.00 g-6,00 g, -6,06 %1
GriffeGE1 Evo FactorySlim201990.00 g100.30 g+10,3 g, +11,44 %3
GriffeGE1 Slim201599.00 g102.00 g+3,00 g, +3,03 %1
GriffeGE1 Evo FactoryRegular2020105.00 g105.00 g0,00 g, 0,00 %1
GriffeGD1 Slim2017130.00 g107.00 g-23,0 g, -17,69 %1
GriffeGE1 EvoNormal2020110.00 g107.00 g-3,00 g, -2,73 %1
GriffeGA22015120.00 g108.00 g-12,0 g, -10,00 %5
GriffeGE1 Factoryregular2017105.00 g108.00 g+3,00 g, +2,86 %1
GriffeGA22016107.00 g108.50 g+1,50 g, +1,40 %2
GriffeGD1 Slim Factory2018110.00 g109.00 g-1,00 g, -0,91 %1
GriffeGA1 EvoOne Size'12-2013115.00 g110.67 g-4,33 g, -3,77 %12
GriffeGA30one size2018n/a112.00 gn/a1
GriffeErgon GA3OneSize2018115.00 g113.00 g-2,00 g, -1,74 %1
GriffeGE12021n/a116.00 gn/a1
GriffeGA1 LeichtbauSmall2011n/a117.80 gn/a1
GriffeGE12014n/a120.91 gn/a15
GriffeGA1 Evo2015118.00 g122.00 g+4,00 g, +3,39 %3
GriffeGE12017120.00 g122.00 g+2,00 g, +1,67 %1
GriffeGD1regular140.00 g124.33 g-15,7 g, -11,19 %3
GriffeGE1 OEM2014n/a126.00 gn/a1
GriffeGX1 Leichtbau2012137.00 g137.27 g+0,27 g, +0,20 %3
GriffeGX12012n/a139.33 gn/a3
GriffeGA2 fatfat 33mm2021135.00 g142.00 g+7,00 g, +5,19 %2
GriffeGE1Small2007134.00 g143.00 g+9,00 g, +6,72 %1
GriffeGS1Small2018145.00 g144.00 g-1,00 g, -0,69 %1
GriffeGA1 LeichtbauLarge2011144.00 g150.50 g+6,50 g, +4,51 %2
GriffeGE1Large2010169.00 g164.90 g-4,10 g, -2,43 %4
GriffeGA1Large2010158.00 g166.67 g+8,67 g, +5,49 %3
GriffeErgon GP1Ln/a168.00 gn/a1
GriffeGE1Large2010n/a168.00 gn/a1
SattelSR Men Carbon S/M2019175.00 g186.00 g+11,0 g, +6,29 %1
SattelSME3-M Pro CarbonMedium2015195.00 g187.10 g-7,90 g, -4,05 %1
GriffeGP1-L BioKork (getunt)Large2014182.00 g192.83 g+10,8 g, +5,95 %3
GriffeGP1-L BioKorkLarge2014182.00 g197.65 g+15,7 g, +8,60 %2
SattelSR10 Pro CarbonS/M2022170.00 g203.00 g+33,0 g, +19,41 %1
GriffeGP1Large2010212.00 g205.00 g-7,00 g, -3,30 %1
SattelSM3-S Pro CarbonSmall2012210.00 g207.67 g-2,33 g, -1,11 %3
SattelSMR3 Pro CarbonMedium2016205.00 g208.00 g+3,00 g, +1,46 %1
GriffeGS2-S Leichtbau MTB Lenkergriffe Womanschwarz2015n/a210.00 gn/a1
SattelSM3-M Pro CarbonM2015215.00 g211.50 g-3,50 g, -1,63 %2
GriffeGS2 CarbonSmall2013212.00 g214.00 g+2,00 g, +0,94 %1
GriffeGX2 Leichtbau2011215.00 g215.00 g0,00 g, 0,00 %1
GriffeGX2 Magnesium2009n/a221.00 gn/a1
SattelSME3-M ProMedium2014225.00 g224.03 g-0,97 g, -0,43 %3
GriffeGP2Large2012228.00 g229.00 g+1,00 g, +0,44 %2
SattelSME3-S ProSmall2014225.00 g230.50 g+5,50 g, +2,44 %2
SattelSME3-S CompSmall2015230.00 g231.40 g+1,40 g, +0,61 %2