Hersteller : NS-Bikes

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Pedale (Platform)Aerial Pro95x95x15mm2010390.00 g386.00 g-4,00 g, -1,03 %1
HardtailEccentricM20142400.00 g2563.00 g+163,0 g, +6,79 %1
HardtailEccentric CromoL2014n/a2573.00 gn/a1
HardtailEccentric Cromo 29M20172590.00 g2671.00 g+81,0 g, +3,13 %1
FelgeEnigma Jungle26" (559x25mm)2014580.00 g583.00 g+3,00 g, +0,52 %1
FelgeEnigma Lite27,52016445.00 g624.00 g+179,0 g, +40,22 %1
HardtailMajesty Dirt12.3"20122180.00 g2236.00 g+56,0 g, +2,57 %1
VorbauQuantum Lite31.8 / 45mm2018-2020133.00 g130.00 g-3,00 g, -2,26 %1
VorbauQuark Pro25.4mm, 40mm, 0°2010n/a195.00 gn/a1
HardtailRAG+L20181800.00 g1773.20 g-26,8 g, -1,49 %1
StarrgabelRAG+2018500.00 g496.00 g-4,00 g, -0,80 %1
NabeRotary 20 Disc110mm/20, 32-Loch2014185.00 g181.80 g-3,20 g, -1,73 %1
NabeRotary Cassette150mm/12, 32-Loch2014300.00 g299.60 g-0,40 g, -0,13 %1
SystemlaufräderRotary SS Pro135mm/Bolt-On 32-Loch395.00 g366.30 g-28,7 g, -7,27 %1
SystemlaufräderRotary SS Pro - Pacenti DL31 - cnSpoke DB-45426", HR, 135mm/Bolt-On2018n/a1082.70 gn/a1
HardtailSurgeL20122800.00 g2720.00 g-80,0 g, -2,86 %1