Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SchlauchSV 13JSV/26x3,5-4,8"2014390.00 g387.83 g-2,17 g, -0,56 %6
SchlauchSV 15SV/28x3/4-1.1"2011105.00 g100.67 g-4,33 g, -4,12 %6
SchlauchSV 18SV/28"x1.125-1.6252012105.00 g112.17 g+7,17 g, +6,83 %6
ReifenThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.25 / 57-6222017575.00 g650.33 g+75,3 g, +13,10 %6
SchlauchAV 13DAV/26x2,1-3,0"2012290.00 g291.46 g+1,46 g, +0,50 %5
ReifenDirty Dan26x2.35", 60-559'11-2012920.00 g906.00 g-14,0 g, -1,52 %5
ReifenFurious Fred26x2,25" / 57-5592011415.00 g423.78 g+8,78 g, +2,12 %5
ReifenIce Spiker Pro26x2,1" / 54-5592010695.00 g700.80 g+5,80 g, +0,83 %5
ReifenMagic Marry Addix Soft SnakeSkin27.5 x 2.35, 650B2018835.00 g904.40 g+69,4 g, +8,31 %5
ReifenMagic Mary27.5x2.35", 60-58420141100.00 g1141.40 g+41,4 g, +3,76 %5
ReifenMagic Mary26x2.35" / 60-5592014795.00 g823.20 g+28,2 g, +3,55 %5
ReifenMuddy Mary26x2,5" / 64-55920101270.00 g1286.38 g+16,4 g, +1,29 %5
ReifenNobby Nic29x2,25" / 57-6222013650.00 g696.00 g+46,0 g, +7,08 %5
ReifenNobby Nic Evolution SnakeSkin Pacestar29x2,25" / 57-6222015650.00 g720.16 g+70,2 g, +10,79 %5
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592010465.00 g466.42 g+1,42 g, +0,31 %5
ReifenRocket Ron26x2.252016540.00 g573.00 g+33,0 g, +6,11 %5
SchlauchSV 6ASV/20x1,125-1,5"201265.00 g64.50 g-0,50 g, -0,77 %5
Felgenband26" Felgenband 20mm20-5592009n/a18.63 gn/a4
SchlauchAV 14AAV, 26x1.5-2.10"201295.00 g105.38 g+10,4 g, +10,93 %4
ReifenBig Apple12x2.0" / 50-2032010320.00 g308.85 g-11,2 g, -3,48 %4
ReifenBig Apple26x2.35", 60-5592012780.00 g838.75 g+58,8 g, +7,53 %4
ReifenBlack Jack12x1.9", 47-2032012260.00 g249.88 g-10,1 g, -3,89 %4
ReifenDirty Dan26x2,0" / 50-5592010440.00 g468.90 g+28,9 g, +6,57 %4
ReifenFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592010750.00 g760.75 g+10,8 g, +1,43 %4
ReifenFat Albert Rear27,5 x 2,352016740.00 g743.50 g+3,50 g, +0,47 %4
ReifenFurious Fred26x2,0" / 50-5592013315.00 g326.75 g+11,8 g, +3,73 %4
ReifenHans Dampf27,5x2,35" / 60-5842014795.00 g807.98 g+13,0 g, +1,63 %4
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-55920141015.00 g961.50 g-53,5 g, -5,27 %4
ReifenHans Dampf TSC27,5x2,352015n/a822.25 gn/a4
ReifenKojak28x1,35" / 35x6222013330.00 g339.25 g+9,25 g, +2,80 %4
ReifenLittle Joe Active Faltreifen K-Guard Reflex20x2.002019430.00 g410.88 g-19,1 g, -4,45 %4
ReifenMagic Mary26x2.35", 60-55920131045.00 g1083.00 g+38,0 g, +3,64 %4
ReifenMagic Mary60-584 (27.5 x 2.35, 650B)2016835.00 g829.00 g-6,00 g, -0,72 %4
ReifenMagic Mary / Evolution / Addix Ultra Soft / Super Gravity / TLE26x2.3520181045.00 g1153.75 g+108,8 g, +10,41 %4
ReifenMagic Mary Addix Soft29 x 2,352017885.00 g918.25 g+33,3 g, +3,76 %4
ReifenMagic Mary Addix Soft Super Gravity27,5 x 2,3520171100.00 g1165.50 g+65,5 g, +5,95 %4
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010870.00 g903.78 g+33,8 g, +3,88 %4
ReifenNobby Nic26x2,252015580.00 g664.00 g+84,0 g, +14,48 %4
ReifenNobby Nic26x2.25" / 57-559'10-2013745.00 g736.00 g-9,00 g, -1,21 %4
ReifenNobby Nic26x2.35" / 60-5592015645.00 g693.00 g+48,0 g, +7,44 %4
ReifenNobby Nic Snake Skin TLE Addix SpeedGrip29 x 2,252018710.00 g727.25 g+17,3 g, +2,43 %4
ReifenRacing Ralph29x2.25", 57-622'13-2015605.00 g648.75 g+43,8 g, +7,23 %4
ReifenRacing Ray Snake Skin TLE Addix SpeedGrip29 x 2,252019625.00 g649.50 g+24,5 g, +3,92 %4
ReifenRock Razor Evo SG TS TLE27,5x2,35", 60-5842016965.00 g935.50 g-29,5 g, -3,06 %4
ReifenRocket Ron 26x2.1", 54-5592011435.00 g442.23 g+7,23 g, +1,66 %4
ReifenRocket Ron26x2.4", 62-5592012530.00 g534.25 g+4,25 g, +0,80 %4
ReifenRocket Ron II29x2.1", 54x6222013485.00 g475.70 g-9,30 g, -1,92 %4
ReifenSmart Sam26x2.25", 57-5592011705.00 g618.50 g-86,5 g, -12,27 %4
SchlauchSV 20SV/28x0.75-1.0"201465.00 g76.25 g+11,3 g, +17,31 %4
SchlauchSV21 27,527,52015n/a199.75 gn/a4