Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
Felgenband26" Felgenband 25mm25-5592011n/a25.59 gn/a7
Felgenband28" Felgenband 15mm15-622, 2x2011n/a17.00 gn/a1
ReifenBig Apple26x2.15", 55-5592011675.00 g650.00 g-25,0 g, -3,70 %2
ReifenBlack Jack26x2.1" / 54-5592011740.00 g790.67 g+50,7 g, +6,85 %3
ReifenBlack Jack24x2.1", 54-5592011670.00 g722.00 g+52,0 g, +7,76 %1
ReifenCX PRO28x1.2", 30-6222011295.00 g304.00 g+9,00 g, +3,05 %2
ReifenFurious Fred26x2,25" / 57-5592011415.00 g423.78 g+8,78 g, +2,12 %5
ReifenIce Spiker Pro26x2.35" / 60-5592011850.00 g934.25 g+84,3 g, +9,91 %6
ReifenKing Jim Front26x2.35", 60-5592011n/a637.50 gn/a2
ReifenKojak28x1,1" / 28x6222011n/a416.00 gn/a1
ReifenKojak28x1,35" / 35x6222011330.00 g319.40 g-10,6 g, -3,21 %2
ReifenMarathon Winter28x1.35 / 35-6222011910.00 g933.50 g+23,5 g, +2,58 %2
ReifenMarathon Winter28x1.6" / 42-6222011950.00 g954.50 g+4,50 g, +0,47 %2
ReifenMarathon Winter26x1,75" / 47-55920111015.00 g1011.00 g-4,00 g, -0,39 %1
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-55920111190.00 g1235.00 g+45,0 g, +3,78 %1
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-55920111190.00 g1281.00 g+91,0 g, +7,65 %2
ReifenMuddy Mary26x2.35" / 60-559 2011870.00 g918.00 g+48,0 g, +5,52 %2
ReifenMuddy Mary26x2.35" / 60-5592011870.00 g881.00 g+11,0 g, +1,26 %2
ReifenNobby Nic26x2,25" / 57-5592011580.00 g674.00 g+94,0 g, +16,21 %1
ReifenRacing Ralph26x2,25" / 57-5592011525.00 g514.50 g-10,5 g, -2,00 %2
ReifenRacing Ralph29x2.25" / 57-6222011640.00 g666.00 g+26,0 g, +4,06 %1
ReifenRacing Ralph26x2,25" / 57-5592011550.00 g592.00 g+42,0 g, +7,64 %1
ReifenRacing Ralph27.5x2.25", 57-5842011530.00 g531.97 g+1,97 g, +0,37 %3
ReifenRacing Ralph HT26x2,0" / 50-6222011540.00 g518.00 g-22,0 g, -4,07 %2
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592011510.00 g502.00 g-8,00 g, -1,57 %3
ReifenRocket Ron 26x2.1", 54-5592011435.00 g442.23 g+7,23 g, +1,66 %4
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592011665.00 g678.00 g+13,0 g, +1,95 %2
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592011615.00 g628.00 g+13,0 g, +2,11 %2
ReifenRocket Ron24x2.10", 54-5072011445.00 g447.83 g+2,83 g, +0,64 %6
ReifenSmart Sam26x2.25", 57-5592011705.00 g618.50 g-86,5 g, -12,27 %4
SchlauchSV 14SV/26x1.5-2.35"2011130.00 g131.94 g+1,94 g, +1,49 %30
SchlauchSV 15SV/28x3/4-1.1"2011105.00 g100.67 g-4,33 g, -4,12 %6
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920111210.00 g1314.00 g+104,0 g, +8,60 %1
ReifenWicked Will26x2.5", 64-5592011970.00 g1001.00 g+31,0 g, +3,20 %1
Felgenband26" Felgenband 32mm32-5592010n/a33.00 gn/a1
ReifenBig Apple12x2.0" / 50-2032010320.00 g308.85 g-11,2 g, -3,48 %4
ReifenDirty Dan26x2,0" / 50-5592010440.00 g468.90 g+28,9 g, +6,57 %4
ReifenFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592010750.00 g760.75 g+10,8 g, +1,43 %4
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592010750.00 g754.67 g+4,67 g, +0,62 %3
ReifenFurious Fred26x2,25" / 57-5592010415.00 g411.77 g-3,23 g, -0,78 %7
ReifenIce Spiker Pro26x2,1" / 54-5592010695.00 g700.80 g+5,80 g, +0,83 %5
FelgenbandKlebefelgenband (Werkstattausführung)19mm x 1840mm2010n/a7.00 gn/a1
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010n/a947.00 gn/a1
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010n/a1021.00 gn/a1
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010870.00 g903.78 g+33,8 g, +3,88 %4
ReifenMuddy Mary26x2,5" / 64-55920101270.00 g1286.38 g+16,4 g, +1,29 %5
ReifenNobby Nic26x2,1" / 54-5592010475.00 g478.00 g+3,00 g, +0,63 %2
ReifenNobby Nic26x2.25" / 57-5592010580.00 g585.00 g+5,00 g, +0,86 %2
ReifenRacing Ralph26x2,25" / 57-5592010520.00 g480.00 g-40,0 g, -7,69 %3
ReifenRacing Ralph29x2.4" / 62-6222010645.00 g643.00 g-2,00 g, -0,31 %1