Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenRacing Ralph26x2,25" / 57-5592012605.00 g630.00 g+25,0 g, +4,13 %1
ReifenRacing Ralph26x2,25" / 57-5592011550.00 g592.00 g+42,0 g, +7,64 %1
ReifenHans Dampf PSC26x2,35 2015n/a749.50 gn/a2
ReifenMagic Mary Addix Soft Super Gravity TubeLess Easy26x2,3520171045.00 g1106.00 g+61,0 g, +5,84 %1
ReifenMagic Mary Bikepark26x2,35 / 60-55920151400.00 g1461.50 g+61,5 g, +4,39 %2
ReifenNobby Nic Addix Performance DD26x2,35"2018800.00 g815.00 g+15,0 g, +1,88 %1
ReifenNobby Nic Addix Speedgrip26x2,35"2018680.00 g734.33 g+54,3 g, +7,99 %3
ReifenNobby Nic Trailstar26x2,35"2015645.00 g708.67 g+63,7 g, +9,87 %3
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-55920111190.00 g1235.00 g+45,0 g, +3,78 %1
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-55920111190.00 g1281.00 g+91,0 g, +7,65 %2
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010n/a947.00 gn/a1
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010n/a1021.00 gn/a1
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592010870.00 g903.78 g+33,8 g, +3,88 %4
ReifenMuddy Mary26x2,35" / 60-5592008n/a867.00 gn/a1
ReifenNobby Nic26x2,35" / 60-559'11-2012595.00 g622.67 g+27,7 g, +4,65 %9
ReifenFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592010750.00 g760.75 g+10,8 g, +1,43 %4
ReifenFat Albert Front26x2,4'' / 62-5592012n/a776.00 gn/a2
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592012n/a716.00 gn/a1
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592014755.00 g760.00 g+5,00 g, +0,66 %2
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-5592010750.00 g754.67 g+4,67 g, +0,62 %3
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-559'11-2012755.00 g764.80 g+9,80 g, +1,30 %10
ReifenFat Albert Front26x2,4" / 62-559'10-2014755.00 g802.20 g+47,2 g, +6,25 %10
ReifenNobby Nic26x2,4" / 62-559'11-2013650.00 g685.25 g+35,3 g, +5,42 %8
ReifenMuddy Mary26x2,5" / 64-559'11-2012990.00 g1012.00 g+22,0 g, +2,22 %3
ReifenMuddy Mary26x2,5" / 64-55920101270.00 g1286.38 g+16,4 g, +1,29 %5
ReifenMuddy Mary26x2,5" / 64-559n/a1461.40 gn/a1
ReifenBig Apple26x2.0" / 50-559n/a602.50 gn/a2
ReifenFurious Fred26x2.0" / 50-5592009315.00 g307.69 g-7,31 g, -2,32 %9
ReifenKojak26x2.0" / 50-5592012460.00 g467.67 g+7,67 g, +1,67 %3
ReifenRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
ReifenThunder Burt26x2.1'', 54-5592014440.00 g434.73 g-5,27 g, -1,20 %2
ReifenThunder Burt26x2.1'', 54-5592014455.00 g482.00 g+27,0 g, +5,93 %2
ReifenBlack Jack26x2.1" / 54-5592011740.00 g790.67 g+50,7 g, +6,85 %3
ReifenRacing Ralph26x2.1" / 54-5592008455.00 g446.50 g-8,50 g, -1,87 %2
ReifenRacing Ralph26x2.1" / 54-5592013455.00 g449.50 g-5,50 g, -1,21 %2
ReifenRacing Ralph26x2.1" / 54-5592013510.00 g521.50 g+11,5 g, +2,25 %2
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592012n/a476.00 gn/a1
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592009410.00 g404.95 g-5,05 g, -1,23 %8
ReifenRocket Ron 26x2.1", 54-5592011435.00 g442.23 g+7,23 g, +1,66 %4
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592011615.00 g628.00 g+13,0 g, +2,11 %2
ReifenRocket Ron II26x2.1", 54-5592013435.00 g437.67 g+2,67 g, +0,61 %3
ReifenThunder Burt26x2.1", 54-5592014395.00 g376.90 g-18,1 g, -4,58 %1
ReifenRocket Ron Lite Skin26x2.10 2018435.00 g464.50 g+29,5 g, +6,78 %2
ReifenBig Apple26x2.15", 55-5592011675.00 g650.00 g-25,0 g, -3,70 %2
ReifenNobby Nic 26"x2.25 PSC26x2.252015640.00 g643.00 g+3,00 g, +0,47 %1
ReifenRocket Ron26x2.252016540.00 g573.00 g+33,0 g, +6,11 %5
ReifenRocket Ron, SnakeSkin, TL Easy, ADDIX Speed26x2.252018540.00 g570.00 g+30,0 g, +5,56 %1
ReifenFat Albert Rear26x2.25" / 57-559'11-2012655.00 g704.00 g+49,0 g, +7,48 %1
ReifenNobby Nic26x2.25" / 57-5592010580.00 g585.00 g+5,00 g, +0,86 %2
ReifenNobby Nic26x2.25" / 57-559'10-2013745.00 g736.00 g-9,00 g, -1,21 %4