Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenNobby Nic26x2.25" / 57-5592012580.00 g597.00 g+17,0 g, +2,93 %2
ReifenFat Albert Front26x2.25", 57-559'11-2012655.00 g729.00 g+74,0 g, +11,30 %2
ReifenRacing Ralph26x2.25", 57-5592013495.00 g472.00 g-23,0 g, -4,65 %2
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592010465.00 g466.42 g+1,42 g, +0,31 %5
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-559'11-2013465.00 g485.12 g+20,1 g, +4,33 %18
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592011510.00 g502.00 g-8,00 g, -1,57 %3
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592011665.00 g678.00 g+13,0 g, +1,95 %2
ReifenRocket Ron II 26x2.25", 57-5592013465.00 g472.50 g+7,50 g, +1,61 %2
ReifenSmart Sam26x2.25", 57-5592011705.00 g618.50 g-86,5 g, -12,27 %4
ReifenTable Top26x2.25", 57-5592013670.00 g741.50 g+71,5 g, +10,67 %2
ReifenMagic Mary / Evolution / Addix Ultra Soft / Super Gravity / TLE26x2.3520181045.00 g1153.75 g+108,8 g, +10,41 %4
ReifenRock Razor26x2.35'14-2015665.00 g677.31 g+12,3 g, +1,85 %13
ReifenCrazy Bob Performance26x2.35 / 60-55920121060.00 g1068.00 g+8,00 g, +0,75 %1
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-5592013995.00 g949.50 g-45,5 g, -4,57 %2
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-5592013760.00 g719.00 g-41,0 g, -5,39 %1
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-55920141015.00 g1031.00 g+16,0 g, +1,58 %1
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-55920141015.00 g961.50 g-53,5 g, -5,27 %4
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-559'11-2013765.00 g772.75 g+7,75 g, +1,01 %16
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-559'12-2013765.00 g773.71 g+8,71 g, +1,14 %7
ReifenIce Spiker Pro26x2.35" / 60-5592011850.00 g934.25 g+84,3 g, +9,91 %6
ReifenMagic Mary26x2.35" / 60-5592014795.00 g823.20 g+28,2 g, +3,55 %5
ReifenMagic Mary26x2.35" / 60-5592015795.00 g824.00 g+29,0 g, +3,65 %6
ReifenMagic Mary26x2.35" / 60-55920151045.00 g1014.33 g-30,7 g, -2,93 %3
ReifenMuddy Mary26x2.35" / 60-559 2011870.00 g918.00 g+48,0 g, +5,52 %2
ReifenMuddy Mary26x2.35" / 60-5592011870.00 g881.00 g+11,0 g, +1,26 %2
ReifenMuddy Mary26x2.35" / 60-55920121190.00 g1220.00 g+30,0 g, +2,52 %3
ReifenMuddy Mary26x2.35" / 60-5592012870.00 g894.00 g+24,0 g, +2,76 %1
ReifenNobby Nic26x2.35" / 60-5592014645.00 g684.00 g+39,0 g, +6,05 %1
ReifenNobby Nic26x2.35" / 60-5592015645.00 g693.00 g+48,0 g, +7,44 %4
ReifenRock Razor26x2.35" / 60-559'14-2015925.00 g881.14 g-43,9 g, -4,74 %7
ReifenBig Apple26x2.35", 60-5592012780.00 g838.75 g+58,8 g, +7,53 %4
ReifenDirty Dan26x2.35", 60-559'11-2012920.00 g906.00 g-14,0 g, -1,52 %5
ReifenDirty Dan26X2.35", 60-5592013920.00 g956.00 g+36,0 g, +3,91 %2
ReifenFat Frank26x2.35", 60-5592013815.00 g773.00 g-42,0 g, -5,15 %1
ReifenKing Jim Front26x2.35", 60-5592011n/a637.50 gn/a2
ReifenMagic Mary26x2.35", 60-55920131045.00 g1083.00 g+38,0 g, +3,64 %4
ReifenRocket Ron II26x2.35", 60-5592014575.00 g603.00 g+28,0 g, +4,87 %3
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g833.00 g-57,0 g, -6,40 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592010890.00 g905.50 g+15,5 g, +1,74 %2
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920111210.00 g1314.00 g+104,0 g, +8,60 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-5592012890.00 g918.00 g+28,0 g, +3,15 %1
ReifenWicked Will26x2.35", 60-55920131210.00 g1247.20 g+37,2 g, +3,07 %1
ReifenBig Betty26x2.4" / 62-5592013870.00 g862.00 g-8,00 g, -0,92 %1
ReifenBig Betty26x2.4" / 62-55920131190.00 g1247.20 g+57,2 g, +4,81 %1
ReifenNobby Nic 26x2.4" / 62-559'12-2013650.00 g715.83 g+65,8 g, +10,13 %6
ReifenRocket Ron26x2.4", 62-5592012530.00 g534.25 g+4,25 g, +0,80 %4
ReifenWicked Will26x2.5", 64-5592011970.00 g1001.00 g+31,0 g, +3,20 %1
ReifenHans Dampf EVO Snakeskin Trailstar 27,5x2,35 TLE27,5n/a840.00 gn/a1
ReifenMagic Mary 2.35 ADDIX Soft27,52018835.00 g860.00 g+25,0 g, +2,99 %1
ReifenMagic Mary Evo Addix 27,5" Faltreifen 2,60 SnakeSkin TLEasy Apex Soft Streifen orange27,52017n/a992.50 gn/a2