Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenBlack Jack16x1.90" / 47-3052015360.00 g354.33 g-5,67 g, -1,58 %3
ReifenFurious Fred29x2,0" / 50-6222014360.00 g357.00 g-3,00 g, -0,83 %2
ReifenMow Joe20x2.00" / 50-4062014380.00 g371.00 g-9,00 g, -2,37 %2
ReifenX-One Allround TLE700x33C2017370.00 g374.00 g+4,00 g, +1,08 %3
ReifenRocket Ron EVO LiteSkin PaceStar26 x 1,85“2014370.00 g375.00 g+5,00 g, +1,35 %1
ReifenThunder Burt26x2.1", 54-5592014395.00 g376.90 g-18,1 g, -4,58 %1
SchlauchSV 13JSV/26x3,5-4,8"2014390.00 g387.83 g-2,17 g, -0,56 %6
ReifenMow Joe20x2,0" / 50-4062013380.00 g388.45 g+8,45 g, +2,22 %2
ReifenMarathon Racer35 - 6222014375.00 g390.50 g+15,5 g, +4,13 %2
ReifenHurricane26x2,1" / 54-5591997390.00 g395.00 g+5,00 g, +1,28 %2
ReifenLitte Joe24 x 1.85 ADDIX Performance2022420.00 g397.50 g-22,5 g, -5,36 %2
ReifenCX Pro Performance Line26x1,35'', 35-5592015n/a398.50 gn/a2
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592009410.00 g404.95 g-5,05 g, -1,23 %8
ReifenG-One Allround Evolution MicroSkin OneStar700x35C2019400.00 g410.00 g+10,0 g, +2,50 %2
ReifenLittle Joe Active Faltreifen K-Guard Reflex20x2.002019430.00 g410.88 g-19,1 g, -4,45 %4
ReifenFurious Fred26x2,25" / 57-5592010415.00 g411.77 g-3,23 g, -0,78 %7
ReifenX-One Allround TLE700x35C2020370.00 g415.00 g+45,0 g, +12,16 %1
ReifenKojak28x1,1" / 28x6222011n/a416.00 gn/a1
ReifenFurious Fred26x2,25" / 57-5592011415.00 g423.78 g+8,78 g, +2,12 %5
ReifenMarathon Supreme37-6222015440.00 g425.50 g-14,5 g, -3,30 %2
ReifenMarathon Racer26 x 1,5" / 40-5592014390.00 g429.00 g+39,0 g, +10,00 %2
ReifenRocket Ron24 2.12017445.00 g429.50 g-15,5 g, -3,48 %2
ReifenRocket Ron24x2,1", 54-5072022435.00 g430.00 g-5,00 g, -1,15 %2
ReifenMarathon Racer28 x 1,5 / 40 x 6222006435.00 g430.75 g-4,25 g, -0,98 %2
ReifenThunder Burt26x2.1'', 54-5592014440.00 g434.73 g-5,27 g, -1,20 %2
ReifenThunder Burt29x2.1", 54-6222014435.00 g434.76 g-0,24 g, -0,06 %13
ReifenRocket Ron II26x2.1", 54-5592013435.00 g437.67 g+2,67 g, +0,61 %3
ReifenThunder Burt Evo LiteSkin Addix Speed29x2,10 54-6622019435.00 g438.50 g+3,50 g, +0,80 %2
ReifenRocket Ron 26x2.1", 54-5592011435.00 g442.23 g+7,23 g, +1,66 %4
ReifenRacing Ralph26x2.1" / 54-5592008455.00 g446.50 g-8,50 g, -1,87 %2
ReifenLittle Joe20x2,0", 50/4062017430.00 g447.05 g+17,1 g, +3,97 %2
ReifenRocket Ron24x2.10", 54-5072011445.00 g447.83 g+2,83 g, +0,64 %6
ReifenTracer20x1,75'', 47-4062016470.00 g448.00 g-22,0 g, -4,68 %1
WerkzeugTire BoosterUnisize2017435.00 g449.00 g+14,0 g, +3,22 %1
ReifenRacing Ralph26x2.1" / 54-5592013455.00 g449.50 g-5,50 g, -1,21 %2
ReifenMarathon Supreme Evolution Line faltbar26x1,6 42-5592017440.00 g453.00 g+13,0 g, +2,95 %1
ReifenRocket Ron24x2.12018445.00 g461.13 g+16,1 g, +3,62 %8
ReifenRocket Ron Evo Liteskin27,5x2,12018460.00 g463.00 g+3,00 g, +0,65 %2
ReifenRocket Ron Lite Skin26x2.10 2018435.00 g464.50 g+29,5 g, +6,78 %2
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592010465.00 g466.42 g+1,42 g, +0,31 %5
ReifenKojak26x2.0" / 50-5592012460.00 g467.67 g+7,67 g, +1,67 %3
ReifenDirty Dan26x2,0" / 50-5592010440.00 g468.90 g+28,9 g, +6,57 %4
ReifenThunder Burt Addix Speed LiteSkin29x2.1"2017435.00 g469.00 g+34,0 g, +7,82 %1
ReifenRacing Ralph26x2.25", 57-5592013495.00 g472.00 g-23,0 g, -4,65 %2
ReifenBlack Jack20x1.9" / 47-4062012450.00 g472.10 g+22,1 g, +4,91 %1
ReifenRocket Ron II 26x2.25", 57-5592013465.00 g472.50 g+7,50 g, +1,61 %2
ReifenRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
ReifenRacing Ralph Evo LiteSkin Addix Speed29x2,10 54-6622019525.00 g475.50 g-49,5 g, -9,43 %2
ReifenRocket Ron II29x2.1", 54x6222013485.00 g475.70 g-9,30 g, -1,92 %4
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592012n/a476.00 gn/a1