Hersteller : Schwalbe

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
ReifenMagic Mary27.5x2.35", 60-58420141100.00 g1141.40 g+41,4 g, +3,76 %5
ReifenMuddy Mary26x2,5" / 64-55920101270.00 g1286.38 g+16,4 g, +1,29 %5
ReifenNobby Nic29x2,25" / 57-6222013650.00 g696.00 g+46,0 g, +7,08 %5
ReifenNobby Nic Evolution SnakeSkin Pacestar29x2,25" / 57-6222015650.00 g720.16 g+70,2 g, +10,79 %5
ReifenRocket Ron26x2.25", 57-5592010465.00 g466.42 g+1,42 g, +0,31 %5
ReifenRocket Ron26x2.252016540.00 g573.00 g+33,0 g, +6,11 %5
SchlauchSV 6ASV/20x1,125-1,5"201265.00 g64.50 g-0,50 g, -0,77 %5
ReifenIce Spiker Pro26x2.35" / 60-5592011850.00 g934.25 g+84,3 g, +9,91 %6
ReifenMagic Mary26x2.35" / 60-5592015795.00 g824.00 g+29,0 g, +3,65 %6
ReifenMagic Mary (SnakeSkin, TL Easy, TrailStar) 60-584 (27.5 x 2.35, 650B)2015835.00 g871.50 g+36,5 g, +4,37 %6
ReifenMagic Mary 27,5 | 650B x 2,35 ADDIX Ultra Soft Super Gravity TL Easy27,5"20181100.00 g1230.33 g+130,3 g, +11,85 %6
ReifenMagic Mary Addix Soft Snakeskin27.5 x 2.352017835.00 g868.50 g+33,5 g, +4,01 %6
ReifenNobby Nic 26x2.4" / 62-559'12-2013650.00 g715.83 g+65,8 g, +10,13 %6
ReifenRocket Ron29x2.25", 57-6222012520.00 g540.67 g+20,7 g, +3,98 %6
ReifenRocket Ron28x1.3", 33-6222012305.00 g309.83 g+4,83 g, +1,58 %6
ReifenRocket Ron24x2.10", 54-5072011445.00 g447.83 g+2,83 g, +0,64 %6
ReifenRocket Ron II29x2.25", 57-6222013520.00 g517.33 g-2,67 g, -0,51 %6
SchlauchSV 13JSV/26x3,5-4,8"2014390.00 g387.83 g-2,17 g, -0,56 %6
SchlauchSV 15SV/28x3/4-1.1"2011105.00 g100.67 g-4,33 g, -4,12 %6
SchlauchSV 18SV/28"x1.125-1.6252012105.00 g112.17 g+7,17 g, +6,83 %6
ReifenThunder Burt ADDIX Speed TLE SnakeSkin29 x 2.25 / 57-6222017575.00 g650.33 g+75,3 g, +13,10 %6
Felgenband26" Felgenband 25mm25-5592011n/a25.59 gn/a7
SchlauchAV 13FAV/26x2.1-3.0"'09-2012185.00 g201.00 g+16,0 g, +8,65 %7
ReifenFurious Fred26x2,25" / 57-5592010415.00 g411.77 g-3,23 g, -0,78 %7
ReifenHans Dampf26x2.35" / 60-559'12-2013765.00 g773.71 g+8,71 g, +1,14 %7
ReifenKojak26x1.35" / 35-559'08-2012295.00 g324.16 g+29,2 g, +9,88 %7
ReifenMagic Mary29x2.35", 60-6222014885.00 g947.73 g+62,7 g, +7,09 %7
ReifenMow Joe20x1.85", 47-4062012330.00 g335.33 g+5,33 g, +1,62 %7
SchlauchProcore 27.527.52015n/a114.00 gn/a7
SchlauchProcore 27.5 Tube27.52015n/a102.71 gn/a7
ReifenRock Razor26x2.35" / 60-559'14-2015925.00 g881.14 g-43,9 g, -4,74 %7
ReifenRock Razor27.5x2.35; 60-5842014695.00 g722.33 g+27,3 g, +3,93 %7
ReifenNobby Nic26x2,4" / 62-559'11-2013650.00 g685.25 g+35,3 g, +5,42 %8
ReifenNobby Nic27.5x2.25" / 57-5842015610.00 g682.10 g+72,1 g, +11,82 %8
ReifenNobby Nic27,5x2.35 60-5842015685.00 g734.83 g+49,8 g, +7,27 %8
ReifenRacing Ralph26x2.1 / 54-5592012455.00 g474.96 g+20,0 g, +4,39 %8
WerkzeugReifenheberca. 97x21x14 (3er-Set)n/a10.52 gn/a8
ReifenRocket Ron26x2.1", 54-5592009410.00 g404.95 g-5,05 g, -1,23 %8
ReifenRocket Ron24x2.12018445.00 g461.13 g+16,1 g, +3,62 %8
ReifenRocket Ron EVO ADDIX Speed LiteSkin29 x 2.252020520.00 g533.13 g+13,1 g, +2,53 %8
ReifenRocket Ron, Lite Skin29x2,25", 57-6222015520.00 g548.38 g+28,4 g, +5,46 %8
SchlauchSV 21ASV/27,5x1,5-2,4"2015135.00 g142.00 g+7,00 g, +5,19 %8
ReifenFurious Fred26x2.0" / 50-5592009315.00 g307.69 g-7,31 g, -2,32 %9
ReifenHans Dampf29x2.35", 60-622'12-2014850.00 g865.89 g+15,9 g, +1,87 %9
ReifenNobby Nic26x2,35" / 60-559'11-2012595.00 g622.67 g+27,7 g, +4,65 %9
SchlauchSV 13FSV/26x2.1-3.0"2012185.00 g190.56 g+5,56 g, +3,01 %9
ReifenFat Albert Front26x2,4" / 62-559'10-2014755.00 g802.20 g+47,2 g, +6,25 %10
ReifenFat Albert Rear26x2,4'' / 62-559'11-2012755.00 g764.80 g+9,80 g, +1,30 %10
SchlauchSV 19SV, 28x1.5-2.4"'10-2013220.00 g206.90 g-13,1 g, -5,95 %10
Felgenband26" Felgenband 22mm22-5592009n/a21.07 gn/a11