Hersteller : SRAM

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SchalthebelSram X01 11-Fach Trigger 11-Fach2014124.00 g147.00 g+23,0 g, +18,55 %1
SchalthebelGX11-fach2016122.00 g124.00 g+2,00 g, +1,64 %1
SchalthebelGX Eagle2018122.00 g121.00 g-1,00 g, -0,82 %1
SchalthebelGX Eagle Trigger2018122.00 g123.00 g+1,00 g, +0,82 %2
SchalthebelSRAM GX Eagle Trigger 12-fach rechts lunar-grau2021122.00 g129.00 g+7,00 g, +5,74 %2
SchalthebelX9 Trigger9-fach2011122.00 g115.00 g-7,00 g, -5,74 %1
SchalthebelX1 Trigger11-fach2014121.00 g123.00 g+2,00 g, +1,65 %3
SchalthebelTrigger Xo1 ohne Schaltzug11 fach2015120.00 g110.00 g-10,0 g, -8,33 %1
UmwerferXX34,9mm2010118.00 g119.00 g+1,00 g, +0,85 %5
UmwerferXX S1Direct Mount S1118.00 g113.00 g-5,00 g, -4,24 %1
SchalthebelX0 Trigger10-fach2012116.00 g104.00 g-12,0 g, -10,34 %2
SchalthebelX0 Trigger2-fach2012116.00 g100.00 g-16,0 g, -13,79 %1
SchalthebelX0 Trigger10-fach2012116.00 g117.00 g+1,00 g, +0,86 %2
SchalthebelX9 Trigger2-fach2011116.00 g126.83 g+10,8 g, +9,34 %4
SchalthebelX9 Trigger10-fach2011116.00 g128.00 g+12,0 g, +10,34 %3
SchalthebelX9 Trigger3-fach2013116.00 g120.00 g+4,00 g, +3,45 %1
InnenlagerRivalGXP, 68/73mm, BSA2012115.00 g118.00 g+3,00 g, +2,61 %1
BremsscheibeCenterline160mm2016111.00 g110.00 g-1,00 g, -0,90 %1
Weiteres/UnsortiertesX0 2-fach Spider (tuned)2013110.20 g100.20 g-10,0 g, -9,07 %1
GriffeXX1 Grip Shift122 mm & 85 mm2015104.00 g100.00 g-4,00 g, -3,85 %1
BremsscheibeCenterline X160mm2016102.00 g100.82 g-1,18 g, -1,16 %3
UmwerferForce34.9mm2011102.00 g102.00 g0,00 g, 0,00 %1
KettenblattX0120mm, 42Z201292.00 g91.50 g-0,50 g, -0,54 %2
SchalthebelX01-Trigger201491.00 g129.50 g+38,5 g, +42,31 %8
SchalthebelXX111-fach201491.00 g94.17 g+3,17 g, +3,48 %3
SchalthebelXX1201591.00 g113.53 g+22,5 g, +24,76 %3
BremsscheibeCenterline140 mm201488.00 g89.90 g+1,90 g, +2,16 %1
SchalthebelX01 Eagle AXS Controller202083.00 g79.00 g-4,00 g, -4,82 %1
Kettenblatt32T Eagle Technology X Sync 2 lunar grau32T202179.00 g78.75 g-0,25 g, -0,32 %2
InnenlagerDUB BSA73202176.00 g72.20 g-3,80 g, -5,00 %1
InnenlagerSRAM Innenlager DUB BSA Boost 73 mm202176.00 g75.00 g-1,00 g, -1,32 %2
InnenlagerPressfit PF41 DUBBB92 Pressfit201871.00 g69.00 g-2,00 g, -2,82 %3
Weiteres/UnsortiertesX0-DH-Spider LK104104201370.00 g70.00 g0,00 g, 0,00 %1
KettenblattX-Sync Direct MountGXP, 30Z, 6 mm Offset201568.00 g66.33 g-1,67 g, -2,46 %3
KettenblattGewicht SRAM Kettenblatt X-Sync Direct Mount GXP, 28 Z, 6 mm Offset2866.00 g65.00 g-1,00 g, -1,52 %1
KettenblattX-SYNC 2 SL, Direct Mount, 34 Zähne34 Zähne, 3mm Boost201863.00 g62.75 g-0,25 g, -0,40 %4
GriffeMTB Silikon130mm201260.00 g62.00 g+2,00 g, +3,33 %1
KettenblattXX176mm, 34Z201356.00 g56.50 g+0,50 g, +0,89 %2
KettenblattX-Sync 2 Eagle 104mm 34Z34 Z, 104mm LK201848.00 g48.30 g+0,30 g, +0,62 %1
KettenblattX080mm, 28Z201232.00 g32.50 g+0,50 g, +1,56 %2
SchalthebelEagle Axs Rocker Paddel202117.00 g17.00 g0,00 g, 0,00 %1
Weiteres/UnsortiertesCarbon Crank Boots202115.00 g12.10 g-2,90 g, -19,33 %1
Weiteres/UnsortiertesKlemmschelle (Uni)201313.00 g13.00 g0,00 g, 0,00 %1
KassettenabschlussringXG-109911Z20115.00 g5.35 g+0,35 g, +7,00 %2
Schnellspanner-n/a115.00 gn/a1
Scheibenbremsadapter20P Adapter+Schrauben+Scheiben2021n/a34.50 gn/a2
Kettenblatt34t Eagle direct mount342017n/a74.90 gn/a3
Schaltwerk7.0Long Cage2002n/a266.96 gn/a3
Nabe900 R Disc 32H Shimano Freehub12x1422016n/a287.00 gn/a1
Schrauben, MutternAM Rotor Bold Kit M5x102022n/a13.00 gn/a1