Hersteller : Tune

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
SattelklemmeWürger34.9 mm201230.00 g29.75 g-0,25 g, -0,83 %2
SattelklemmeWürger (QR)34,9mm'08-2011n/a30.07 gn/a9
SattelklemmeWürger (QR)30,0mm28.00 g31.40 g+3,40 g, +12,14 %1
Weiteres/UnsortiertesSKF Lager 6190215mm2014n/a31.50 gn/a1
SattelklemmeWürger (QR)31,8mm200729.00 g31.60 g+2,60 g, +8,97 %4
SchnellspannerDC 16/17100/135 mm200937.00 g33.50 g-3,50 g, -9,46 %1
SchnellspannerDC 16+17 100mm, 135mm201237.00 g36.00 g-1,00 g, -2,70 %1
AchseDC 12142 x 12mm201437.00 g36.70 g-0,30 g, -0,81 %1
AchseDC 12142 x 12mm201337.00 g37.10 g+0,10 g, +0,27 %1
SchnellspannerDC 100 / 13537.00 g37.50 g+0,50 g, +1,35 %1
SchnellspannerDC 16+172012n/a37.85 gn/a2
Weiteres/Unsortierteskong Achse135mm2013n/a38.90 gn/a1
AchseDC 15100 x 15mm201143.00 g39.19 g-3,81 g, -8,86 %1
AchseDC 15 Fox100 x 15mm201443.00 g40.60 g-2,40 g, -5,58 %2
KettenblattTriebtreter AL104mm, 42Z201248.00 g49.93 g+1,93 g, +4,02 %2
KettenblattTriebtreter AL120mm, 42Z201159.00 g53.00 g-6,00 g, -10,17 %1
SchnellspannerAC 16+17100mm, 135mm2006n/a54.00 gn/a3
KettenblattTriebtreter AL120mm, 40Z201360.00 g56.60 g-3,40 g, -5,67 %1
KettenblattTriebtreter AL104mm, 44Z59.00 g58.10 g-0,90 g, -1,53 %2
HörnchenRH-1200658.00 g59.25 g+1,25 g, +2,16 %4
KettenblattTriebtreter AL104mm, 38Z201259.00 g59.50 g+0,50 g, +0,85 %1
KettenblattTriebtreter AL120mm, 42Z201359.00 g64.40 g+5,40 g, +9,15 %1
SattelConcorde Becker Carbon201258.00 g65.00 g+7,00 g, +12,07 %1
SteuersatzBubu1 1/8"201166.00 g67.36 g+1,36 g, +2,06 %5
SattelSkyRacer130 mm202069.00 g69.00 g0,00 g, 0,00 %1
InnenlagerSmart Food PressFitBB92 & BB86201470.00 g72.00 g+2,00 g, +2,86 %1
NabeMIG7020 L201671.00 g74.00 g+3,00 g, +4,23 %1
SattelstützeCappyØ38,35mm201175.00 g76.50 g+1,50 g, +2,00 %1
SteuersatzBubi ZS44/28,6 - ZS56/40ZS44/28,6 - ZS56/40201479.00 g77.00 g-2,00 g, -2,53 %1
InnenlagerSmart Spindle SystemBB30 Pressfit2016n/a84.00 gn/a1
SattelKomm Vor2015n/a87.00 gn/a1
SattelSpeedneedle Alcantara201087.00 g87.95 g+0,95 g, +1,09 %11
NabeCannonball SLLefty, 32-Loch201089.00 g90.00 g+1,00 g, +1,12 %1
NabePrincess Skyline Straight100mm/QR, 28-Loch201684.00 g91.50 g+7,50 g, +8,93 %1
FlascheWasserflasche750ml200994.00 g91.92 g-2,08 g, -2,21 %3
SattelKomm-Vor131201495.00 g92.00 g-3,00 g, -3,16 %3
SattelKommvor201098.00 g93.00 g-5,00 g, -5,10 %1
VorbauGeiles Teil 4.050mm201694.00 g94.00 g0,00 g, 0,00 %1
NabeCannonballLefty, 32-Loch201199.00 g95.67 g-3,33 g, -3,36 %3
SattelSpeedneedle201197.00 g96.10 g-0,90 g, -0,93 %3
SattelSpeedneedle LE97.00 g97.00 g0,00 g, 0,00 %4
SattelKomm-Vor131x265mm'11-201295.00 g97.01 g+2,01 g, +2,12 %8
SattelKomm-Vor National 131mm201498.00 g99.00 g+1,00 g, +1,02 %1
NabePrincess100mm/15, 32-Loch2012n/a105.00 gn/a1
SattelSpeedneedle Marathon135mm109.00 g105.84 g-3,16 g, -2,90 %10
VorbauGeiles Teil65 mm2012105.00 g107.00 g+2,00 g, +1,90 %1
VorbauGeiles Teil 4.0 85 mm2012142.00 g107.00 g-35,0 g, -24,65 %1
VorbauGeiles Teil 4.085mm2017112.00 g107.00 g-5,00 g, -4,46 %1
NabePrincess100mm/QR, 32-Loch201299.00 g108.00 g+9,00 g, +9,09 %1
Sattel20twenty 130x2552022114.00 g110.00 g-4,00 g, -3,51 %1