Hersteller : Ryde

KategorieNameGrößeJahrGewicht
(Herstellerangabe)
Gewicht
(gemessen, ∅)
AbweichungMessungen
(Fotos)
FelgeAndra 1029" / 622x19 / 32 Loch2018800.00 g773.30 g-26,7 g, -3,34 %1
FelgeAndra 30 CSS19x559735.00 g679.00 g-56,0 g, -7,62 %1
FelgeAndra 4029" / 622x25 / 36 Loch2018900.00 g790.70 g-109,3 g, -12,14 %1
FelgeEdge 2129" / 622x21 / 32 Loch2016510.00 g501.13 g-8,87 g, -1,74 %2
FelgeEdge 2627.5" / 584x26 / 32 Loch2015500.00 g471.66 g-28,3 g, -5,67 %7
FelgeEdge 2629'' / 662x26 / 32 Loch2016525.00 g513.80 g-11,2 g, -2,13 %2
FelgeEdge 726", 559x17, 32 L'11-2013371.00 g373.50 g+2,50 g, +0,67 %2
FelgeTrace 2927.5" / 584x29 / 32 Loch2016475.00 g481.00 g+6,00 g, +1,26 %1
FelgeTrace 2929'' / 662x29 / 32 Loch2014515.00 g495.78 g-19,2 g, -3,73 %2
FelgeTrace Enduro27.5" / 584x29 / 32 Loch2014460.00 g471.00 g+11,0 g, +2,39 %2
FelgeTrace Enduro26", 559x29, 32 L2015455.00 g462.00 g+7,00 g, +1,54 %1
FelgeTrace XC26" / 559x21 / 32 Lochn/a313.13 gn/a2
FelgeTrace XC 2129" / 622 x 21 mm2014355.00 g350.00 g-5,00 g, -1,41 %2
FelgeYura 2226'' / 559x22 / 32 Loch2017600.00 g635.35 g+35,4 g, +5,89 %1
FelgeYura 2829" / 622x28 / 32 Loch2016n/a543.43 gn/a2