Name | Mavic Crossmax WTS Enduro 650b 12x142 Hinterrad | |
---|---|---|
Größe | 27,5 650b | |
Produktjahr | 2014 | |
Hersteller | Mavic | |
Kategorie | Systemlaufräder | |
Produkt angelegt von | addius8, 13.01.2015, 15:25 | |
Bild hochgeladen von | addius8, 13.01.2015, 15:25 | |
Bemerkungen |
Mavic Crossmax WTS Enduro 650b 12mm x 142mm Achse INKLUSIVE KASETTE SRAM XG-1995 (275g) 1130-275=855g |
|
Gewicht Herstellerangabe |
860.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
868.33 g, +8,33 g, +0,97 % | |
Suche | ||
Teilen |