| Name | Snyper | |
|---|---|---|
| Größe | 20x2,25 / 57-406 | |
| Produktjahr | 2015 | |
| Hersteller | Maxxis | |
| Kategorie | Reifen | |
| Produkt angelegt von | Surtre, 12.06.2015, 17:34 | |
| Bild hochgeladen von | Surtre, 12.06.2015, 17:34 | |
| Bemerkungen |
EXO Karkasse Faltreifen |
|
| Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
552.00 g, n/a | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||