Name | Snaggletooth SRAM/GXP | |
---|---|---|
Größe | DM, 26Z | |
Produktjahr | 2016 | |
Hersteller | Blackspire | |
Kategorie | Kettenblatt | |
Produkt angelegt von | Surtre, 27.02.2016, 13:25 | |
Bild hochgeladen von | Surtre, 27.02.2016, 13:25 | |
Bemerkungen | ||
Homepage | http://www.blackspire.com/SNAGGLETO… | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
48.50 g, n/a | |
Suche | ||
Teilen |