| Name | MR 110 | |
|---|---|---|
| Größe | ZS 56/40 | |
| Produktjahr | 2015 | |
| Hersteller | FSA | |
| Kategorie | Steuersatz | |
| Produkt angelegt von | tozzi, 16.03.2016, 14:40 | |
| Bild hochgeladen von | tozzi, 16.03.2016, 14:40 | |
| Bemerkungen | Lager für untere Steuersatzschale bei Tapered-Schäften, ZS 56/40, 36°/45° | |
| Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
33.00 g, n/a | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||