| Name | Deemax Pro WTS HR | |
|---|---|---|
| Größe | 27.5 | |
| Produktjahr | 2016 | |
| Hersteller | Mavic | |
| Kategorie | Systemlaufräder | |
| Produkt angelegt von | rightface, 14.04.2017, 16:01 | |
| Bild hochgeladen von | rightface, 14.04.2017, 16:01 | |
| Bemerkungen |
Achse: 12x142 Felge: 584-25 Reifen: Mavic Quest Pro XL 2.4 Tubeless |
|
| Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
1968.00 g, n/a | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||