Name | COMP Drop-In Tapered | |
---|---|---|
Größe | IS42/28.6, IS52/40 | |
Produktjahr | 2016 | |
Hersteller | Ritchey | |
Kategorie | Steuersatz | |
Produkt angelegt von | Schibbl, 25.01.2018, 16:20 | |
Bild hochgeladen von | Schibbl, 25.01.2018, 16:20 | |
Bemerkungen | Gewicht ohne Kralle und Kappe /// Stack: 15.3mm /// Kralle und Kappe 27.85 Gramm | |
Homepage | https://ritcheylogic.com/mountain/h… | |
Gewicht Herstellerangabe |
83.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
71.50 g, -11,5 g, -13,86 % | |
Suche |
|
|
Teilen |