Name | WCS C260 | |
---|---|---|
Größe | 31.8mm, 90mm, 6° | |
Produktjahr | 2012 | |
Hersteller | Ritchey | |
Kategorie | Vorbau | |
Produkt angelegt von | maddda, 08.10.2011, 20:00 | |
Bild hochgeladen von | SirLancelot, 03.01.2012, 22:54 | |
Bemerkungen | für 1 1/8" Gabelschaft; Gewicht laut Hersteller für 110mm Vorbau = 114g; Wet Black | |
Homepage | http://www.ritcheylogic.com… | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
103.43 g, n/a | |
Suche |
|
|
Teilen |