Name | Onyx MTB BOOST ISO HGSS-148/12mm Thru-bolt Rear Hub | |
---|---|---|
Größe | 148/12mm | |
Produktjahr | 2019 | |
Hersteller | Onyx Racing Products | |
Kategorie | Nabe | |
Produkt angelegt von | lexaiden, 15.06.2019, 15:55 | |
Bild hochgeladen von | lexaiden, 15.06.2019, 15:55 | |
Bemerkungen | Laut Hersteller 16.6 oz, was 470.6 g entspricht. | |
Homepage | https://onyxrp.com/store/mtb-hubs/m… | |
Gewicht Herstellerangabe |
470.60 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
491.20 g, +20,6 g, +4,38 % | |
Suche | ||
Teilen |