| Name | FORT WILL CRMO | |
|---|---|---|
| Größe | ||
| Produktjahr | 2021 | |
| Hersteller | Reverse Components | |
| Kategorie | Sattel | |
| Produkt angelegt von | ABBiker, 12.03.2021, 20:12 | |
| Bild hochgeladen von | ABBiker, 12.03.2021, 20:12 | |
| Bemerkungen | ||
| Homepage | https://www.reverse-components.com/… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
234.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
244.00 g, +10,0 g, +4,27 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||

