Name | 40 | |
---|---|---|
Größe | EC44/40, ZS44/28,6 | |
Produktjahr | 2020 | |
Hersteller | Cane Creek | |
Kategorie | Steuersatz | |
Produkt angelegt von | Hen_Ren, 08.05.2021, 10:42 | |
Bild hochgeladen von | Hen_Ren, 08.05.2021, 10:42 | |
Bemerkungen |
+ Kralle, Aheadkappe, Schraube + Gabelkonus |
|
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
124.40 g, n/a | |
Suche |
|
|
Teilen |