| Name | 4 Axis WTD 100mm | |
|---|---|---|
| Größe | 100mm, 31,8mm, 6° | |
| Produktjahr | ||
| Hersteller | Ritchey | |
| Kategorie | Vorbau | |
| Produkt angelegt von | Bike_N_D, 28.06.2021, 07:37 | |
| Bild hochgeladen von | Bike_N_D, 28.06.2021, 07:37 | |
| Bemerkungen | ||
| Homepage | https://eu.ritcheylogic.com/eu_en/… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
146.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
142.00 g, -4,00 g, -2,74 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||
