Name | Crossmax 29 UST Hinterrad | |
---|---|---|
Größe | 12x142 | |
Produktjahr | 2022 | |
Hersteller | Mavic | |
Kategorie | Systemlaufräder | |
Produkt angelegt von | JoBru, 07.06.2023, 18:32 | |
Bild hochgeladen von | JoBru, 07.06.2023, 18:32 | |
Bemerkungen |
mit SRAM XD Freilauf und 6h Disc inkl. original Felgenband, ohne Ventil ETRTO 25x622 Hookless |
|
Gewicht Herstellerangabe |
950.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
959.00 g, +9,00 g, +0,95 % | |
Suche | ||
Teilen |