Name | Crossmax UST 29 Vorderrad Boost | |
---|---|---|
Größe | 15x110, 6h Disc | |
Produktjahr | 2023 | |
Hersteller | Mavic | |
Kategorie | Systemlaufräder | |
Produkt angelegt von | JoBru, 01.07.2023, 14:55 | |
Bild hochgeladen von | JoBru, 01.07.2023, 14:55 | |
Bemerkungen | Mavic Crossmax Systemlaufrad - 25mm Innenweite, 24 Speichen Straightpull | |
Gewicht Herstellerangabe |
820.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
815.00 g, -5,00 g, -0,61 % | |
Suche | ||
Teilen |