| Name | Base Super Boost | |
|---|---|---|
| Größe | 20x110mm | |
| Produktjahr | 2023 | |
| Hersteller | Reverse Components | |
| Kategorie | Nabe | |
| Produkt angelegt von | MAX01, 08.02.2024, 00:27 | |
| Bild hochgeladen von | MAX01, 08.02.2024, 00:27 | |
| Bemerkungen | ||
| Homepage | https://reverse-components.com/de/p… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
208.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
206.00 g, -2,00 g, -0,96 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||
