| Name | RM29C19 | |
|---|---|---|
| Größe | 29" - 24mm | |
| Produktjahr | ||
| Hersteller | Light-Bicycle | |
| Kategorie | Felge | |
| Produkt angelegt von | morph027, 11.03.2025, 20:05 | |
| Bild hochgeladen von | morph027, 11.03.2025, 20:05 | |
| Bemerkungen | UD Matte 28H External Hole No Drain Holes With Access Holes | |
| Homepage | https://www.lightbicycle.com/U-shap… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
395.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
377.50 g, -17,5 g, -4,43 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||

