Name | AngleSet ZS49/ZS49 | |
---|---|---|
Größe | ZS49/28.6, ZS49/30 | |
Produktjahr | 2011 | |
Hersteller | Cane Creek | |
Kategorie | Steuersatz | |
Produkt angelegt von | jopefu, 15.11.2011, 17:52 | |
Bild hochgeladen von | jopefu, 15.11.2011, 17:52 | |
Bemerkungen | Gewicht inkl. Ahead-Kappe, OHNE Kralle, Schraube /// technical description: ZS49/28.6/H11/K|ZS49/30/H4/K; ohne Kralle; ohne Schraube | |
Homepage | http://www.canecreek.com/component-… | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
146.17 g, n/a | |
Suche |
|
|
Teilen |