| Name | WCS Flat | |
|---|---|---|
| Größe | 31.8mm, 580mm | |
| Produktjahr | '10-2012 | |
| Hersteller | Ritchey | |
| Kategorie | Lenker | |
| Produkt angelegt von | Renn Maus, 27.12.2011, 21:02 | |
| Bild hochgeladen von | Renn Maus, 27.12.2011, 21:02 | |
| Bemerkungen | Backsweep: 5° /// Material: Aluminium | |
| Homepage | http://www.ritcheylogic.com/dyn_pro… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
165.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
163.47 g, -1,53 g, -0,93 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||
