Name | 40.EC49.Complete | |
---|---|---|
Größe | EC49/38.1, EC49/40 | |
Produktjahr | ||
Hersteller | Cane Creek | |
Kategorie | Steuersatz | |
Produkt angelegt von | Predator_Jo, 02.01.2012, 12:17 | |
Bild hochgeladen von | Predator_Jo, 02.01.2012, 12:17 | |
Bemerkungen | 40-Series External Cup Complete for 49mm Head-Tube, 1.5" Straight Steerer /// EC49/38.1/H16/K | EC49/40/H12/K /// Gewicht OHNE Ahead-Kappe, Kralle und Schraube | |
Homepage | http://www.canecreek.com/component-… | |
Gewicht Herstellerangabe |
156.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
149.00 g, -7,00 g, -4,49 % | |
Suche |
|
|
Teilen |