| Name | Charger Pro | |
|---|---|---|
| Größe | VR, 110mm/QR | |
| Produktjahr | 2012 | |
| Hersteller | SunRingle | |
| Kategorie | Systemlaufräder | |
| Produkt angelegt von | raschaa, 06.02.2012, 19:25 | |
| Bild hochgeladen von | raschaa, 06.02.2012, 19:25 | |
| Bemerkungen | 26", Stan’s No Tubes™ BST Technology (W/Rim Tape) / 28mm Rim Width / 5x 110, QR15, 20mm Thru-Axle Front Axle Options / Gewicht Herstellerangabe VR+HR 1699g, gemessen 1711g mit Adapter für Schnellspanner V+H | |
| Homepage | http://www.sun-ringle.com/mtb/wheel… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
801.00 g, n/a | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||
