Name | XTR HB-M985 + Arch EX | |
---|---|---|
Größe | VR, 100/QR | |
Produktjahr | 2012 | |
Hersteller | Shimano | |
Kategorie | Systemlaufräder | |
Produkt angelegt von | Johnny Rico, 05.03.2012, 15:28 | |
Bild hochgeladen von | Johnny Rico, 05.03.2012, 15:28 | |
Bemerkungen | XTR HB-M985 Nabe, 32x CX-Ray Speichen, Alunippel, ArchEX 26" /// VR: 686.9g, HR: 816g, Gesamt: 1502.9g | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
686.90 g, n/a | |
Suche | ||
Teilen |