Name | XTR FH-M985 + Arch EX | |
---|---|---|
Größe | HR, 135mm/QR | |
Produktjahr | 2012 | |
Hersteller | Shimano | |
Kategorie | Systemlaufräder | |
Produkt angelegt von | Johnny Rico, 05.03.2012, 15:32 | |
Bild hochgeladen von | Johnny Rico, 05.03.2012, 15:32 | |
Bemerkungen | XTR FH-M985 Nabe, 32x CX-Ray Speichen, Alunippel, Arch EX 26" /// VR: 686.9g, HR: 816g, Gesamt: 1502.9g | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
816.00 g, n/a | |
Suche | ||
Teilen |