Name | Titanfeder | |
---|---|---|
Größe | 400 x 3.0" | |
Produktjahr | 2012 | |
Hersteller | RCS Performance Springs | |
Kategorie | Feder | |
Produkt angelegt von | goofy76, 15.04.2012, 08:40 | |
Bild hochgeladen von | goofy76, 15.04.2012, 08:40 | |
Bemerkungen | ID für Cane Creek /// ID 36.3 | |
Homepage | http://www.rentoncoilspring.com/per… | |
Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
364.00 g, n/a | |
Suche |
|
|
Teilen |