| Name | WCS 4-Axis | |
|---|---|---|
| Größe | 31.8mm, 100mm, 6° | |
| Produktjahr | 2012 | |
| Hersteller | Ritchey | |
| Kategorie | Vorbau | |
| Produkt angelegt von | FreshPrince, 13.06.2012, 02:11 | |
| Bild hochgeladen von | FreshPrince, 13.06.2012, 02:11 | |
| Bemerkungen | Gewicht laut Hersteller: 120g (bei 110mm) | |
| Homepage | http://www.ritcheylogic.com/dyn_pro… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
n/a | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
115.50 g, n/a | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||