| Name | 333XMD | |
|---|---|---|
| Größe | 26" / 559x24 / 32 Loch | |
| Produktjahr | 2007 | |
| Hersteller | BOR | |
| Kategorie | Felge | |
| Produkt angelegt von | Nachaz, 14.07.2012, 15:55 | |
| Bild hochgeladen von | Nachaz, 14.07.2012, 15:55 | |
| Bemerkungen | eloxierte Version /// technische Daten: 1,3mm Asymetrie, Felgenbreite 24,3mm, Innenmaß: 20,8mm, Felgenhöhe: 19,5mm, ERD 542mm, Durchmesser 26’’ (559mm) | |
| Homepage | http://bor-germany.de/de/product/21… | |
| Gewicht Herstellerangabe |
322.00 g | |
| Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
325.20 g, +3,20 g, +0,99 % | |
| Suche |
|
|
| Teilen | ||

