Name | 40.ZS56 Bottom | |
---|---|---|
Größe | ZS56/40/H4/K | |
Produktjahr | ||
Hersteller | Cane Creek | |
Kategorie | Steuersatz | |
Produkt angelegt von | berkel, 18.11.2012, 22:30 | |
Bild hochgeladen von | berkel, 18.11.2012, 22:30 | |
Bemerkungen | Untere Lagerschale, Zero Stack, Tapered Steuerrohr, Tapered Gabelschaft | |
Gewicht Herstellerangabe |
65.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
59.50 g, -5,50 g, -8,46 % | |
Suche |
|
|
Teilen |