Name | Crossmax ST | |
---|---|---|
Größe | VR, 100mm/QR | |
Produktjahr | 2011 | |
Hersteller | Mavic | |
Kategorie | Systemlaufräder | |
Produkt angelegt von | rightface, 01.02.2013, 20:37 | |
Bild hochgeladen von | rightface, 01.02.2013, 20:37 | |
Bemerkungen | ||
Homepage | http://www.mavic.com… | |
Gewicht Herstellerangabe |
765.00 g | |
Gewicht Durchschnitt aller Messungen |
769.00 g, +4,00 g, +0,52 % | |
Suche |
|
|
Teilen |